浪潮軟件集團有限公司所屬318件交換機設備
圍觀數:547 我要報名轉讓底價: 663.62412萬元 | |
項目編號:SWZC250754 | 保證金: 44.1萬元 |
保證金支付方式:銀行轉賬 | |
轉讓方: 浪潮軟件集團有限公司 | 掛牌起止日期:2025-07-10至2025-07-23 | 競價開始時間:2025-07-10 08:00:00 | 連續報價開始時間:2025-07-24 10:00:00 |
點擊此處查看報名操作指引,點擊此處查看 《資產受讓須知與承諾》
標的基本信息
項目編號 | SWZC250754 | 監測編號 | GR2025SD1001518 |
標的名稱 | 浪潮軟件集團有限公司所屬318件交換機設備 | 轉讓底價 | 663.62412萬元 |
掛牌日期 | 2025-07-10 | 掛牌截止日期 | 2025-07-23 |
資產評估及備案情況 | |||
中介機構 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | 評估基準日 | 2024-08-31 |
評估結果(萬元) | 663.62412 | 備案單位 | 浪潮集團有限公司 |
機械設備具體信息 | |||
設備現狀 | 閑置 | ||
規格型號 | 紫光恒越交換機 | 生產廠家 | |
計量單位 | 件 | 數量 | 318 |
購置日期 | -- | 成新率 | |
設備存放地 | 濟南市高新區浪潮路1036號浪潮軟件集團有限公司 | ||
詳細信息 |
擬轉讓318件交換機設備,該批設備賬面原值為8915385.22元,分別于2024年8月、2025年1月分兩次委托深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司對該批資產進行了評估,評估值分別為3863505元、2772736.2元,評估值合計6636241.2元。 |
交易條件
掛牌開始日期 | 2025-07-10 |
掛牌公告期 | 10 個工作日 |
是否自動延牌 | 是 |
延牌規則 | 如果公告期結束時,征集到的意向受讓方少于等于(0)個意向受讓方,按照(5)個工作日為一個延長周期,最多延長(2)個周期 |
價款支付方式 | 一次支付 價款支付要求:一次性支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內容 | 1.轉讓標的整體受讓,不予拆分。 2.本次轉讓標的數量與質量均以移交時的現場實物現狀為準進行交接,轉讓方不承擔任何質量保證責任。 3.轉讓資產的其他事項詳見資產評估報告(鵬信資估報字[2025]第SDF017號、鵬信資估報字[2025]第SDFO11號)。 4.本項目掛牌價為不含稅價。 5.本項目增值稅稅金等稅費由受讓方承擔。 |
與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1.意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2.意向受讓方須承諾,自行對照有關規定和要求,對自身的資格條件進行核查,并在自行咨詢專業人士、相關方和監管機關的基礎上自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的資格,決定是否舉牌受讓轉讓標的,并自行承擔由此產生的全部后果,包括費用、風險和損失。 3.意向受讓方須承諾,該項目交易過程中所產生的交易稅費由交易雙方按照法律規定各自承擔,未明確規定的費用由受讓方承擔。具體稅費須由意向受讓方至相關單位自行查詢。 4.意向受讓方須承諾,標的物以現狀進行轉讓,其外觀、結構等以移交買受人時的現狀為準。 5.意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《資產交易合同》,按《資產交易合同》約定,將交易價款按時支付至山東產權交易中心指定賬戶。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態報價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 無 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 允許 |
保證金交納規則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為44.1萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應按約定與轉讓方簽署《資產交易合同》,并按規定交納交易費用。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 浪潮軟件集團有限公司 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 山東省濟南市高新區浪潮路1036號S02樓 | ||
法定代表人 | 史慶軍 | 注冊資本 | 貳拾億元整 | |
企業類型 | 有限責任公司 | |||
內部決策情況 | 董事會決議 | 聯系方式 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02