項目檢索
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
FMZC250057H105 | 聯(lián)想計算機、創(chuàng)維液晶電視機等品牌電子設(shè)備--存放于山東省萊州市的機器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 134.8373萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
FMZC250057H104 | 鋁合金拉手等裝飾材料、氣缸等汽車配件及裝飾及其他雜項資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 269.2333萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
FMZC250057H103 | 筆記本電腦、液晶電視、電飯煲等資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 308.1362萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
FMZC250057H102 | 鋼絲繩、不銹鋼板、冷鋼、鋼管等資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 452.5071萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
FMZC250057H101 | 香皂生產(chǎn)線、變電站設(shè)備及附件、采礦設(shè)備及附件等資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 1,165.1084萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
SSZC250026H1 | 無牌照的酷路澤小型汽車一輛 | (實物)資產(chǎn) | 1.5456萬元 | 2025-06-25 | 正在報價 |
SSZC250082H | 濟南永揚科技有限公司名下注塑機(未組裝完成)27套 | (實物)資產(chǎn) | 33.28萬元 | 2025-06-25 | 正在報價 |
SSZC250080H | 濟南永揚科技有限公司名下機械設(shè)備23套 | (實物)資產(chǎn) | 34.32萬元 | 2025-06-25 | 正在報價 |
SSZC250081H | 濟南永揚科技有限公司名下激光熔覆設(shè)備兩套 | (實物)資產(chǎn) | 114.132萬元 | 2025-06-25 | 正在報價 |
SSZC250077H | 濟南永揚科技有限公司名下注塑機數(shù)控機床一套 | (實物)資產(chǎn) | 148.72萬元 | 2025-06-25 | 正在報價 |
SSZC250083H | 水發(fā)源潔(山東)環(huán)保科技有限公司所屬位于萊州平里店鎮(zhèn)強制清算的資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 41.022419萬元 | 2025-07-02 | 正在報價 |
SSZC250094 | 大恒新紀元科技股份有限公司(股票代碼:600288)的129960000股無限售流通股股票 | (實物)資產(chǎn) | 106,788.132萬元 | 2025-07-18 | 正在報名 |
SSZC240156H7 | 山東世拓利豐化學(xué)科技股份有限公司破產(chǎn)清算涉及的部分機器設(shè)備、車輛、其他無形資產(chǎn)等資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 158.6022萬元 | 2025-06-24 | 正在報價 |
SSZC240158H3 | 山東世拓利豐化學(xué)科技股份有限公司破產(chǎn)清算涉及的土地使用權(quán)、房屋建筑物、構(gòu)筑物資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 2,170.5554萬元 | 2025-07-02 | 正在報價 |
SSZC250058H | 山東省青島市嶗山區(qū)香港東路395號29號樓2單元1202戶房產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 313.3616萬元 | 2025-07-02 | 正在報價 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02