項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC240240H | 泗水泉潤(rùn)養(yǎng)殖有限公司10筆應(yīng)收賬款 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,134.622167萬元 | 2025-01-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240193H4 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司破產(chǎn)涉及的部分報(bào)廢設(shè)備 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,445.487萬元 | 2024-12-31 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240194H4 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司破產(chǎn)涉及的全部資產(chǎn)(除部分報(bào)廢設(shè)備外) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 444,917.326萬元 | 2024-12-31 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240196H4 | 正和集團(tuán)股份有限公司破產(chǎn)清算涉及的資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 323,169.6萬元 | 2024-12-31 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC230095H5 | 魯BF6S09雪佛蘭牌小型轎車一輛(不含車牌號(hào)) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.32768萬元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2031 | 其他酒類資產(chǎn)包(共273瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 18.5139萬元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2030 | 千熙資產(chǎn)包10(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2029 | 千熙資產(chǎn)包9(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2028 | 千熙資產(chǎn)包8(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2027 | 千熙資產(chǎn)包7(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2026 | 千熙資產(chǎn)包6(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2025 | 千熙資產(chǎn)包5(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2024 | 千熙資產(chǎn)包4(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2023 | 千熙資產(chǎn)包3(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2022 | 千熙資產(chǎn)包2(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02