山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權投資基金管理有限公司1%股權 | 股權 | 47.5075萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權 | 股權 | 197.8481萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權 | 股權 | 388.335583萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024BJ1000299-7 | 江蘇大唐航運股份有限公司25990萬股股份(占總股本的98.11%) | 14,900 | 2025-07-09 | 水上運輸業 |
G32025BJ1000266 | 廈門唐潤商業管理有限公司50%股權 | 17,233.945 | 2025-07-29 | 商務服務業 |
G32025BJ1000185-2 | 四川新世紀生物工程(集團)股份有限公司60萬股股份(占總股本的1.2%) | 32.15 | 2025-07-08 | 科技推廣和應用服務業 |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025CQ1000035 | 新疆龍慶新能源有限責任公司100%股權 | 34.82 | 2025-07-25 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025CQ1000080 | 四川三電晟天能源科技有限公司40%股權 | 4 | 2025-07-24 | 科技推廣和應用服務業 |
G32024CQ1000225-5 | 重慶永榮機械制造有限責任公司30.10333%股權及314.0588萬元債權 | 1229.09358 | 2025-07-24 | 專用設備制造業 |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025SH1000215 | 宜興市華夏聯合環保技術有限公司2.75%股權 | 46 | 2025-07-28 | 研究和試驗發展 |
G32025SH1000219 | 唐山曹妃甸疏浚有限公司45%股權 | 3745.733932 | 2025-07-28 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 |
G32025SH1000218 | 上海欣旺優能材料股份有限公司450萬股股份(占總股本的4.9505%) | 3038.1155 | 2025-07-28 | 造紙和紙制品業 |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025GD0000052-4 | 上海海悅商廈有限公司10%股權 | 62.720599 | 2025-07-08 | 商務服務業 |
G32024GD0000147-3 | 襄陽鐵路工業學校(襄陽內燃機車廠技工學校)8.4066%產權 | 69.617409 | 2025-07-07 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
G32025GD0000095 | 汕頭高新區奧星光通信設備有限公司47.11%股權 | 18894.880000 | 2025-07-24 | 商務服務業 |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_4cb023ad468448c8a4425207d1c5c7fd | 廣東汕湛高速公路東段發展有限公司40%股權 | 844136000.00元 | 2025-07-21 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽金陽商業步行街房地產開發有限公司40%股權 | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導體有限公司24%股權 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02