山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250002 | 中廣電北海(山東)通信有限公司45%股權 | 股權 | 60.18萬元 | 2025-02-27 | 掛牌公告 |
YQCQ250003 | 中廣電北海(山東)通信有限公司5%股權 | 股權 | 0.01萬元 | 2025-02-26 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業有限公司100%股權 | 股權 | 2,052.45萬元 | 2025-02-26 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024BJ1000716-5 | 北京浩達交通發展有限公司50%股權 | 14,140.872 | 2025-02-13 | 道路運輸業 |
G32024BJ1000921-2 | 長春金鑫匯實業汽車零部件有限公司10%股權 | 385.1622 | 2025-02-13 | 零售業 |
G32025BJ1000025 | 中儲智運科技股份有限公司192萬股股份(占總股本的0.448598%) | 1,999.8505 | 2025-02-26 | 軟件和信息技術服務業 |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025CQ1000009 | 重慶涪陵長電長源私募股權投資基金管理有限公司40%股權 | 407.268 | 2025-02-27 | 其他金融業 |
G32024CQ1000094-7 | 千克供應鏈科技(重慶)有限公司90%股權 | 261.364 | 2025-02-08 | 商務服務業 |
G32024CQ1000220 | 江蘇遠智達新動力有限公司51%股權 | 641.13 | 2025-02-18 | 電氣機械和器材制造業 |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025SH1000028 | 重慶中節能悅來能源管理有限公司10%股權 | 1002.917438 | 2025-02-27 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32024SH1000054-5 | 惠州東風汽車零部件有限公司58.2%股權 | 2849.082642 | 2025-02-13 | 汽車制造業 |
G32024SH1000332 | Pactera Technology Limited 100%股權 | 0.0001 | 2025-02-27 | 軟件和信息技術服務業 |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025GD0000010 | 湖北健康(集團)股份有限公司2.0331%股權 | 205.600000 | 2025-02-26 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32024GD0000126 | 廣東艾希機械對外合作有限公司51%股權 | 413.000000 | 2025-02-13 | 批發業 |
G32024GD0000160-4 | 桂林機床股份有限公司512.45萬股股權 | 358.715000 | 2025-01-20 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_b37f19b256e143d8af9b9aa80b366b6c | 金田實業(集團)股份有限公司10,016,169股股份(占總股本的2.5%) | 1185000.00元 | 2025-02-27 |
DISCLOSURE_32cc39e78aed46059b7fd3b6b50dd9c3 | 無錫信安二號投資合伙企業(有限合伙)14,152,934.84元合伙份額(占合伙份額的2.6482%) | 82883585.83元 | 2025-01-24 |
DISCLOSURE_33961d9e0cc24bcdb42f01535bac1f66 | 廣州世界大觀股份有限公司320萬股股份(約占公司0.8%股權) | 4828100.00元 | 2025-02-18 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02