山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
YQCQ240032 | 濟南先行城市發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 股權(quán) | 44,792.33萬元 | 2025-01-22 | 掛牌公告 |
YQCQ240031 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 股權(quán) | 214.52萬元 | 2025-01-14 | 掛牌公告 |
YQCQ240025 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司27.27%股權(quán) | 股權(quán) | 3,691.41萬元 | 2024-12-27 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000936 | 國科創(chuàng)智(北京)科技發(fā)展有限公司40%股權(quán) | 339.63 | 2025-01-24 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000935 | 吉林康乃爾藥業(yè)有限公司12.07%股權(quán)及1,094.339650萬元債權(quán) | 4,010 | 2025-01-24 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
G32024BJ1000932 | 交信(上海)私募基金管理有限公司30%股權(quán) | 288.82 | 2025-02-27 | 其他金融業(yè) |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000231 | 湖北省高峽平湖游船有限責(zé)任公司20.5882%股權(quán) | 752.6448 | 2025-01-24 | 水上運輸業(yè) |
G32024CQ1000227 | 重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)(集團)股份有限公司20萬股股份(占總股本的0.23%) | 718.15 | 2025-01-21 | 房地產(chǎn)業(yè) |
G32024CQ1000226 | 潤華集團股份有限公司695750股股份(占總股本的0.64%) | 5432.51 | 2025-01-21 | 批發(fā)業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000526 | 徽商銀行股份有限公司 3810.7477萬股股份(占總股本的0.2744%) | 14774.23 | 2025-01-24 | 貨幣金融服務(wù) |
G32024SH1000520 | 徽商銀行股份有限公司 4030.9500萬股股份(占總股本的0.2902%) | 15627.96 | 2025-01-24 | 貨幣金融服務(wù) |
G32024SH1000523 | 天津鯤鵬信息技術(shù)有限公司4.4309%股權(quán) | 820.3537 | 2025-01-24 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000236 | 通融商業(yè)保理(天津)有限責(zé)任公司44%股權(quán) | 3506.800000 | 2025-01-23 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000232 | 永誠財產(chǎn)保險股份有限公司3.28%股權(quán) | 11096.940000 | 2025-01-20 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000231 | 廣西華宏威建設(shè)工程有限公司11.9%股權(quán) | 162.780000 | 2025-01-20 | 土木工程建筑業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_eea03c8dce714518a10b5d81a69c09ab | 廣東省石油企業(yè)集團深圳有限公司5%股權(quán) | 1985700.00元 | 2025-02-08 |
DISCLOSURE_d511ad63ceaa45f0955978dd8e6e8a20 | 湖南鏈信安科技有限公司20%股權(quán) | 3223460.00元 | 2025-01-17 |
DISCLOSURE_2e6cd47c8bab40f0908be82d41c2c588 | 廣州華銀康醫(yī)療集團股份有限公司7,081,200股股份(占公司1.967%股權(quán)) | 34896700.00元 | 2025-01-16 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02