咨詢01
咨詢02
熱門項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
MYCQ240015 | 營(yíng)口營(yíng)新化工科技有限公司26.84%股權(quán) | 9,804.682172萬元 | 2024-09-19 | 掛牌公告 |
MYCQ240003H1 | 威海恒源置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 438.598萬元 | 2024-09-26 | 掛牌公告 |
ZBZR240081 | 日照市乾安汽車檢測(cè)服務(wù)有限公司25%股權(quán) | 250.655萬元 | 2024-10-14 | 掛牌公告 |
SDZR240079 | 臨沂市明道文化傳播院(有限合伙)25%國(guó)有合伙份額 | 0.0001萬元 | 2024-10-14 | 掛牌公告 |
SDZR240090 | 泰安市泰陽綠能科技有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 0.0001萬元 | 2024-10-12 | 掛牌公告 |
SDZR240091 | 山東金馬新材料集團(tuán)有限公司10%國(guó)有股權(quán) | 520萬元 | 2024-10-12 | 掛牌公告 |
SZZR240042 | 山東齊魯數(shù)通科技有限公司20%股權(quán) | 997萬元 | 2024-10-12 | 掛牌公告 |
ZBZR240080 | 山東訊辰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 23.5萬元 | 2024-10-12 | 掛牌公告 |
ZBZR240064 | 煙臺(tái)城興置業(yè)有限公司100%國(guó)有產(chǎn)權(quán)及債權(quán) | 23,800萬元 | 2024-10-12 | 掛牌公告 |
SDZR240087 | 臨沂商谷物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 0.0001萬元 | 2024-10-11 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240009 | 山東遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)股份有限公司增資擴(kuò)股 | 11,318.11萬元 | 2024-09-29 | 掛牌公告 |
ZLCQ240008 | 濟(jì)南利坤置業(yè)有限公司增資擴(kuò)股 | 16,805.04萬元 | 2024-09-23 | 掛牌公告 |
ZLCQ240006 | 淄博經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)前程市政工程有限公司增資擴(kuò)股 | 2,200.9萬元 | 2024-09-27 | 掛牌公告 |
ZLCQ240003 | 濟(jì)南舜盟建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,034.04萬元 | 2024-09-14 | 掛牌公告 |
ZLCQ240002 | 濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,145.8萬元 | 2024-09-14 | 掛牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 13,386.09萬元 | 2024-09-19 | 掛牌公告 |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000萬元 | 2024-11-05 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP240174 | 山東領(lǐng)邦實(shí)業(yè)有限公司55%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-15 | 預(yù)披露 |
YGP240182 | 山東匯泰再生資源有限公司31%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-14 | 預(yù)披露 |
YGP240181 | 山東鐵投招標(biāo)有限公司2%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-11 | 預(yù)披露 |
YGP240179 | 山東勇創(chuàng)交通工程有限公司51%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240176 | 山東萊蔚特復(fù)合材料有限責(zé)任公司40%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240177 | 濟(jì)南藍(lán)海建設(shè)工程有限公司51%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240178 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)同昌源新型材料有限公司51%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240180 | 萊蕪安諾得建材有限公司51%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240175 | 濟(jì)南華龍投資開發(fā)有限公司70%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240173 | 水興星業(yè)能源(文昌)有限公司80%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-30 | 預(yù)披露 |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱 | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
煙臺(tái)業(yè)達(dá)文旅集團(tuán)有限公司所屬海天名人廣場(chǎng)2號(hào)樓2702號(hào) | 352萬元 | 352萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)58分40秒 | |
房屋1(龔印弟北鄰)--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)西鄒塢村2處集體資產(chǎn)三年使用權(quán) | 0.36萬元 | 0.36萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)58分40秒 | |
東營(yíng)市河口區(qū)河興路236號(hào)通海錦繡家園怡心園18幢3單元101號(hào)房產(chǎn) | 129.258萬元 | 129.258萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)58分40秒 | |
園林外金葉復(fù)葉槭苗木--九三集團(tuán)(黑龍江農(nóng)墾)金糧經(jīng)貿(mào)有限公司所屬位于山東省德州市武城縣四女寺鎮(zhèn)園林外金葉復(fù)葉槭苗木、園林內(nèi)苗木、園林設(shè)施設(shè)備、房屋建筑物資產(chǎn) | 54.603萬元 | 54.603萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)58分40秒 | |
山東省絲綢集團(tuán)有限公司所屬淄博周村區(qū)青年路93號(hào)土地使用權(quán) | 965.78973萬元 | 965.78973萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)58分40秒 | |
中國(guó)銀河證券股份有限公司濟(jì)寧供銷路證券營(yíng)業(yè)部所屬1輛機(jī)動(dòng)車 | 5.25萬元 | 5.25萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)58分40秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240008 | 濟(jì)南利坤置業(yè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 16,805.04萬元 | 2024-09-23 | 掛牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 13,386.09萬元 | 2024-09-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 股權(quán) | 1,332.71萬元 | 2024-10-30 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000326-3 | 山西石樓華潤(rùn)聯(lián)盛介板溝煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 90,948.62896 | 2024-09-26 | 煤炭開采和洗選業(yè) |
G32024BJ1000545 | 中國(guó)電子國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司40%股權(quán) | 0.0001 | 2024-10-16 | 批發(fā)業(yè) |
G32024BJ1000541 | 建始小溪口水電有限責(zé)任公司41.4996%股權(quán)及17488.950134萬元債權(quán) | 17,490 | 2024-10-15 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000207 | 云南文產(chǎn)城市商業(yè)文化綜合投資有限公司100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)全部債權(quán) | 5195.730306 | 2024-10-15 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024SH1000271 | 國(guó)聯(lián)期貨股份有限公司17550萬股股份(占總股本的39%) | 42200 | 2024-10-12 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
G32024SH1000270 | 徽商銀行股份有限公司2.4048萬股股份(占總股本的0.0001%) | 5.362704 | 2024-10-11 | 貨幣金融服務(wù) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000100 | 中國(guó)國(guó)旅(廣東陽江)旅行社有限公司51%股權(quán) | 1.856400 | 2024-09-27 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000110 | 廣州明珞裝備股份有限公司681.8182萬股股份(約占6.41%股權(quán)) | 30245.460000 | 2024-09-12 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000077 | 廣州保利小額貸款股份有限公司20,000萬股股份(占100%股權(quán)) | 28138.900000 | 2024-09-18 | 房地產(chǎn)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000122 | 寶禾物流(嘉興)有限公司100%股權(quán) | 26941 | 2024-10-09 | 其他 |
G32024CQ1000121 | 南京寶昆國(guó)際物流有限公司100%股權(quán) | 42044 | 2024-10-09 | 其他 |
G32024CQ1000120 | 天津市寶津國(guó)際物流有限公司100%股權(quán) | 43146 | 2024-10-09 | 其他 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_1022c2816f53467ea8a7ab8fc6332549 | 石家莊西郊供熱有限公司51.2058%股權(quán)及債權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000054-4) | 226203201.81元 | 2024-09-26 |
DISCLOSURE_643ed380232943fdb445ac23ea0bd2e3 | 南京遠(yuǎn)古水業(yè)股份有限公司2.55%的股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000083) | 31693500.00元 | 2024-10-12 |
N0260GQ230403-2 | 廣東海虹藥通電子商務(wù)有限公司45%股權(quán) | 70000000.00元 | 2024-10-11 |
黃河流域項(xiàng)目專欄
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SWZC240675H | 山東泰山財(cái)金實(shí)業(yè)有限公司所屬位于青春創(chuàng)業(yè)開發(fā)區(qū),泰肥一級(jí)路以北房地產(chǎn)及地上附屬物 | 1700(萬元) | 2024-10-14 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240133H1 | 山東省濟(jì)南市平陰縣茂昌銀座新天地片區(qū)城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目2#樓1-2204號(hào)房產(chǎn)、2#樓-232號(hào)儲(chǔ)藏室及1-041號(hào)地下車庫(kù) | 80.234928(萬元) | 2024-11-25 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240141H1 | 山東省泰安市泰山區(qū)文化路24號(hào)住宅樓21#-2-507戶 | 51.485934(萬元) | 2024-12-02 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 1332.71(萬元) | 2024-10-30 | 股權(quán) |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權(quán) | 894.7(萬元) | 2024-10-30 | 股權(quán) |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5000(萬元) | 2024-11-05 | 增資 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ24QH030088 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司銷售分公司兩臺(tái)報(bào)廢內(nèi)燃機(jī)車公開轉(zhuǎn)讓公告 | 18.56萬元 | 2024-09-23 | 設(shè)備 |
GZ24QH030087 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司銷售分公司報(bào)廢皮帶運(yùn)輸機(jī)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 1.4萬元 | 2024-09-23 | 實(shí)物 |
GZ24QH020069-2 | 海南州國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有的海南州蔚藍(lán)新能源有限公司100%股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬元 | 2024-09-19 | 股權(quán) |
GZ24QH030070-3 | 青海西寧陶家寨糧食儲(chǔ)備有限責(zé)任公司7號(hào)平房倉(cāng)公開出租延期公告 | 13.154萬元/年 | 2024-09-24 | 房產(chǎn) |
GR24QH050083-1 | 青A3K048豐田塞納車輛公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 30.5萬元 | 2024-09-20 | 車輛 |
GZ24QH030423-3 | 青海鹽湖海納化工有限公司擬資產(chǎn)處置所涉及的廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2024-09-20 | 實(shí)物 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2024CC811237632-2 | 漢源縣馬烈鄉(xiāng)、白巖河一批 河道疏浚物處置——馬烈河 | 0.0006pu010 | 2024-09-19 | 未知 |
DSCQ202464201237633-2 | 漢源縣馬烈鄉(xiāng)、白巖河一批 河道疏浚物處置——白巖河 | 0.0008pu010 | 2024-09-19 | 未知 |
DSCQ202436EC1237630-2 | 漢源縣流沙河、小堡段一批 河道疏浚物處置——小堡段 | 0.0006pu010 | 2024-09-19 | 未知 |
DSCQ202466301237629-2 | 漢源縣流沙河、小堡段一批 河道疏浚物處置——流沙河 | 0.0016pu010 | 2024-09-19 | 未知 |
GR2024SC1003508 | 雅安蜀天新城開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司一批廢舊物資轉(zhuǎn)讓 | 0.01pu011 | 2024-09-19 | 國(guó)資實(shí)物 |
DSCQ2024D49B1237618 | 樂山市市中區(qū)嘉定北路158號(hào)1幢1單元1樓2號(hào) | 0.6萬元 | 2024-09-26 | 征集合作方 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ005 | 天水長(zhǎng)城果汁集團(tuán)股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000002) | 0.0001 | 詳見公告 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ006 | 甘肅臨洮城鄉(xiāng)融合建工集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股預(yù)披露公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000003-0) | 詳見公告 | 詳見公告 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024ZZ414 | 中國(guó)石油蘭州石油化工有限公司商業(yè)用房(商鋪)招租公告 (第十二批) | 詳見公告 | 詳見公告 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2024TJ609 | 秦安縣解放路原醫(yī)藥公司住宅樓1幢2號(hào)商鋪資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(招商推介)公告 | 詳見公告 | 詳見公告 | 推介公告 |
WL2024TJ608 | 甘肅省武山縣洛門鎮(zhèn)南濱河路南側(cè)蔬菜批發(fā)市場(chǎng)12套住宅用房資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(招商推介)公告 | 詳見公告 | 詳見公告 | 推介公告 |
WL2024TJ607 | 甘肅省秦安縣銀河大廈A幢1樓2號(hào)、B幢1樓2號(hào)等2戶商業(yè)用房資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(招商推介)公告 | 詳見公告 | 詳見公告 | 推介公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109FC246547 | 烏蘭察布市四子王旗烏蘭花鎮(zhèn)新區(qū)王府路西側(cè)民生小區(qū)30-1-302房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 23.279700 | 2024-09-20 | 房地產(chǎn) |
N0109FCZZ248738 | 呼和浩特市玉泉區(qū)錫林南路159號(hào)電力賓館三層、四層部分房間出租 | 詳見公告 | 2024-09-20 | 資產(chǎn)招租 |
N0109WZ242360-2 | 烏蘭察布市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一批砂子、混砂、石子等罰沒物資公開轉(zhuǎn)讓(二次掛牌) | 15.347478 | 2024-09-20 | 廢舊物資 |
N0109FCZZ248737 | 呼和浩特市玉泉區(qū)錫林南路159號(hào)電力賓館三層、四層部分房間出租 | 詳見公告 | 2024-09-20 | 資產(chǎn)招租 |
N0109GQ240025 | 內(nèi)蒙古松匯科技有限公司80%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 16609.180000 | 2024-10-14 | 股權(quán) |
N0109GQ240046 | 克什克騰旗每選城投電子商務(wù)有限公司10%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 0.409000 | 2024-10-12 | 股權(quán) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024CQ000029 | 河南省融旅建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司40%股權(quán) | 0.000100萬元 | 2024-10-16 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000160 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司河南洛陽石油分公司轉(zhuǎn)讓汝陽縣大安工業(yè)園區(qū)茹店村洛界公路西側(cè)1宗土地使用權(quán); | 28.200000萬元 | 2024-09-26 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000159 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司河南洛陽石油分公司轉(zhuǎn)讓位于洛陽市洛寧縣陳吳鄉(xiāng)韋寨村1宗土地使用權(quán); | 30.000000萬元 | 2024-09-26 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024PZC000007 | 華潤(rùn)電力登封有限公司處置位于河南省鄭州市二七區(qū)祥和家園小區(qū)28套房產(chǎn) | 詳見公告 | 2024-10-15 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000031-0 | 阿魯科爾沁旗龍鈺礦業(yè)有限公司90%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 面議 | 2024-10-14 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000030-0 | 漯河勝航建設(shè)開發(fā)有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2024-10-14 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
招商推介
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS20240907 | 魯班國(guó)際精裝物流中心項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20240906 | 山東交運(yùn)長(zhǎng)途汽車總站房產(chǎn)出租招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JR2024022 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司山東省分行所屬一宗資產(chǎn)包 | 面議 | 2024-09-09 | 招商 |
ZS20240905 | 濟(jì)南某公司樓房土地招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024083001 | 肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司現(xiàn)有9宗地對(duì)外合作、合資、租賃 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20240827 | 萊蕪魯邦置業(yè)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20240826 | 山東交運(yùn)所屬金瑞置業(yè)公司土地招租 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
000 | 根河市比利亞礦業(yè)有限責(zé)任公司51%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024082202 | “昆明市盤龍區(qū)白龍路427號(hào)博園小區(qū)商住樓房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024082201 | 云南數(shù)字電視有限公司“昆明市經(jīng)開區(qū)經(jīng)開路1號(hào)綜合用地產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JX2024ZC00170 | 江西萬年青水泥股份有限公司位于萬年縣陳營(yíng)鎮(zhèn)東郊的地上附著物(拆除權(quán))、設(shè)備及其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 11,177.662578萬元 | 2024-07-29 | 掛牌公告 |
WL2024TJ168 | 貴陽市修文縣扎左鄉(xiāng)一處商業(yè)用房轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ189 | 新疆一批商業(yè)房產(chǎn)及工業(yè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ188 | 拉薩市國(guó)旅廣場(chǎng)一處商業(yè)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02