咨詢01
咨詢02
熱門項(xiàng)目
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250002 | 中廣電北海(山東)通信有限公司45%股權(quán) | 60.18萬元 | 2025-02-27 | 掛牌公告 |
SZZR250004 | 山東鐵象致遠(yuǎn)土地發(fā)展有限公司35%國有股權(quán) | 810.61萬元 | 2025-02-27 | 掛牌公告 |
ZBZR240123H | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司2%國有股權(quán) | 16.5萬元 | 2025-02-12 | 掛牌公告 |
YQCQ250003 | 中廣電北海(山東)通信有限公司5%股權(quán) | 0.01萬元 | 2025-02-26 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2,052.45萬元 | 2025-02-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240032H | 濟(jì)南先行城市發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 42,466.85萬元 | 2025-02-11 | 掛牌公告 |
SZZR240073H | 濰坊華歐魯意文化傳播有限公司34%國有股權(quán) | 301.77萬元 | 2025-02-10 | 掛牌公告 |
SDZR250004 | 上書房(山東)房地產(chǎn)有限公司90%國有股權(quán)及18038.673萬元債權(quán) | 18,038.6731萬元 | 2025-02-24 | 掛牌公告 |
SDZR250001 | 寧陽中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?0%國有股權(quán) | 215萬元 | 2025-02-24 | 掛牌公告 |
SDZR250002 | 山東歷金應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金有限公司34.2857%股權(quán) | 2,016.45萬元 | 2025-02-21 | 掛牌公告 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ250001 | 山東蒜網(wǎng)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股 | 4,900萬元 | 2025-02-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ240030 | 山東產(chǎn)研功能材料應(yīng)用技術(shù)研究有限公司增資擴(kuò)股 | 600萬元 | 2025-02-25 | 掛牌公告 |
ZLCQ240029 | 山東浪潮超高清智能科技有限公司增資擴(kuò)股 | 1,000萬元 | 2025-02-07 | 掛牌公告 |
ZLCQ240025 | 新疆水發(fā)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股 | 10,000萬元 | 2025-02-08 | 掛牌公告 |
ZLCQ240011 | 濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,145.8萬元 | 2025-02-05 | 掛牌公告 |
ZLCQ240010 | 濟(jì)南舜盟建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,034.04萬元 | 2025-02-05 | 掛牌公告 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP250004 | 山東中能元大保險(xiǎn)代理有限公司25%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-20 | 預(yù)披露 |
YGP250003 | 濟(jì)南豐和泰置業(yè)有限公司50%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-20 | 預(yù)披露 |
YGP250001 | 聊城繁星置業(yè)有限公司100%國有股權(quán)及2000萬元債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-12 | 預(yù)披露 |
YGP240298 | 平陰金發(fā)礦業(yè)有限公司51%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-07 | 預(yù)披露 |
YGP240301 | 威海裕華車輛制造有限公司100%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-06 | 預(yù)披露 |
YGP240300 | 山東水尚能源有限公司100%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-05 | 預(yù)披露 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250081 | 魯鹽集團(tuán)辦公樓4層?xùn)|半?yún)^(qū)2年使用權(quán) | 36.678668萬元/年 | 2025-02-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250070 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)雪家?guī)X村所屬溫室大棚5年使用權(quán) | 50萬元 | 2025-02-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250068 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)泰安天外村校區(qū)龍?zhí)堵?9-2號房屋三年使用權(quán) | 15.33萬元 | 2025-02-05 | 正在報(bào)名 |
SWZC250060 | 山東省煤田地質(zhì)局第四勘探隊(duì)1#綜合樓1-2層房屋三年使用權(quán) | 50萬元/年 | 2025-02-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241190H | 山東高速青島發(fā)展有限公司原萊西管理處房產(chǎn)5年使用權(quán) | 64.8萬元/年 | 2025-02-07 | 正在報(bào)名 |
SWZC250063 | 山東頤正大廈有限公司所屬主樓地下一層游泳館F01號、主樓地下一層辦公室F02號房產(chǎn)5年使用權(quán)招租 | 50萬元/年 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250064 | 山東頤正大廈有限公司所屬主樓12層整層房產(chǎn)5年使用權(quán)招租 | 90萬元/年 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250040049 | 興安街二樓--棗莊市市中區(qū)軍糧供應(yīng)站租賃50套房產(chǎn)三年使用權(quán) | 0.96萬元/年 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250040047 | 興安街歐尚整木--棗莊市市中區(qū)軍糧供應(yīng)站租賃50套房產(chǎn)三年使用權(quán) | 1.2萬元/年 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250040046 | 興安街大中華窗飾--棗莊市市中區(qū)軍糧供應(yīng)站租賃50套房產(chǎn)三年使用權(quán) | 3.6萬元/年 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC25001003 | 魯Q31U9D保時(shí)捷小型越野客車一輛--車輛3輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 37.6272萬元 | 2025-03-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25001002 | 魯QZ35K9奧迪小型轎車一輛--車輛3輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 41.9683萬元 | 2025-03-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25001001 | 魯JQP932梅賽德斯-奔馳小型汽車一輛--車輛3輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 30.552萬元 | 2025-03-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250009 | 位于昌樂309國道與寶昌路交叉口西500米路北西屋七間、加氣站設(shè)備一套及地上附屬物 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 75.4658萬元 | 2025-03-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240246H | 魚臺縣明正招投標(biāo)服務(wù)部所有的車輛、索尼相機(jī)等固定資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.8996萬元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240252H | 濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算所屬機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 349.612095萬元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240249H | 濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算鋼材存貨資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 107.690094萬元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240247H | 濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算所屬應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款及其他應(yīng)收款資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 401.883767萬元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250008 | 上海澤煦投資有限公司持有的杭州網(wǎng)營科技股份有限公司股權(quán)495540股 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 726.98萬元 | 2025-03-03 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240228H1 | 濟(jì)寧市商業(yè)汽車維修保養(yǎng)廠所屬房屋建筑物、構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施、電子設(shè)備等破產(chǎn)財(cái)產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 74.7667萬元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
競價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱 | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
德州實(shí)華化工有限公司所持有的廢過濾布 | 2.88萬元 | 2.88萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 07天18小時(shí)17分30秒 | |
濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算所屬土地使用權(quán)及建、構(gòu)筑物資產(chǎn)包 | 8,063.8006萬元 | 8,063.8006萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 07天18小時(shí)17分30秒 | |
魯BF6S09雪佛蘭牌小型轎車一輛(不含車牌號) | 0.262144萬元 | 0.262144萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 07天18小時(shí)17分30秒 | |
魯AH867F | 2萬元 | 2萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 07天18小時(shí)17分30秒 | |
魯AG096A--國泰租賃有限公司所屬33輛處置車輛 | 5.6萬元 | 5.6萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 07天18小時(shí)17分30秒 | |
沂沭鐵路有限責(zé)任公司所屬魯Q33F56北京現(xiàn)代牌小型普通客車 | 1.638萬元 | 1.638萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 07天18小時(shí)17分30秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250002 | 中廣電北海(山東)通信有限公司45%股權(quán) | 股權(quán) | 60.18萬元 | 2025-02-27 | 掛牌公告 |
YQCQ250003 | 中廣電北海(山東)通信有限公司5%股權(quán) | 股權(quán) | 0.01萬元 | 2025-02-26 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 2,052.45萬元 | 2025-02-26 | 掛牌公告 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000520-2 | 徽商銀行股份有限公司 4030.9500萬股股份(占總股本的0.2902%) | 14065.164 | 2025-02-14 | 貨幣金融服務(wù) |
G32025SH1000032 | 青島嶗山交銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司1050萬股股份(占總股本的7%) | 1610 | 2025-02-28 | 貨幣金融服務(wù) |
G32024SH1000272-2 | 江西中汽進(jìn)出口有限公司100%股權(quán) | 1200 | 2025-02-14 | 批發(fā)業(yè) |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000010 | 湖北健康(集團(tuán))股份有限公司2.0331%股權(quán) | 205.600000 | 2025-02-26 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024GD0000126 | 廣東艾希機(jī)械對外合作有限公司51%股權(quán) | 413.000000 | 2025-02-13 | 批發(fā)業(yè) |
G32024GD0000160-4 | 桂林機(jī)床股份有限公司512.45萬股股權(quán) | 358.715000 | 2025-01-20 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000011 | 湖北省九歌文化旅游發(fā)展有限公司24.5%股權(quán) | 1382.65 | 2025-02-28 | 公共設(shè)施管理業(yè) |
G32025CQ1000009 | 重慶涪陵長電長源私募股權(quán)投資基金管理有限公司40%股權(quán) | 407.268 | 2025-02-27 | 其他金融業(yè) |
G32024CQ1000094-7 | 千克供應(yīng)鏈科技(重慶)有限公司90%股權(quán) | 261.364 | 2025-02-08 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_b37f19b256e143d8af9b9aa80b366b6c | 金田實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司10,016,169股股份(占總股本的2.5%) | 1185000.00元 | 2025-02-27 |
DISCLOSURE_32cc39e78aed46059b7fd3b6b50dd9c3 | 無錫信安二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)14,152,934.84元合伙份額(占合伙份額的2.6482%) | 82883585.83元 | 2025-01-24 |
DISCLOSURE_33961d9e0cc24bcdb42f01535bac1f66 | 廣州世界大觀股份有限公司320萬股股份(約占公司0.8%股權(quán)) | 4828100.00元 | 2025-02-18 |
黃河流域項(xiàng)目專欄
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SSZC250009 | 位于昌樂309國道與寶昌路交叉口西500米路北西屋七間、加氣站設(shè)備一套及地上附屬物 | 75.4658(萬元) | 2025-03-07 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
YQCQ250002 | 中廣電北海(山東)通信有限公司45%股權(quán) | 60.18(萬元) | 2025-02-27 | 股權(quán) |
SZZR250004 | 山東鐵象致遠(yuǎn)土地發(fā)展有限公司35%國有股權(quán) | 810.61(萬元) | 2025-02-27 | 股權(quán) |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10143室3年使用權(quán) | 3.3378(萬元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10221室3年使用權(quán) | 2.7246(萬元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
YQ25QH040015 | 中廣核太陽能烏蘭有限公司廢舊生產(chǎn)設(shè)備(2套艾默生逆變器)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 1.7967萬元 | 2025-02-24 | 設(shè)備 |
YQ25QH040017 | 中廣核太陽能(大柴旦)開發(fā)有限公司廢舊生產(chǎn)設(shè)備(2套艾默生逆變器)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 1.7967萬元 | 2025-02-24 | 設(shè)備 |
YQ25QH040016 | 中廣核太陽能(大柴旦)開發(fā)有限公司舊生產(chǎn)設(shè)備處置(4套施耐德逆變器)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 4.7912萬元 | 2025-02-24 | 設(shè)備 |
YQ25QH040014 | 中廣核太陽能烏蘭有限公司廢舊生產(chǎn)設(shè)備(10套艾默生逆變器)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 8.9835萬元 | 2025-02-21 | 設(shè)備 |
YQ25QH040013 | 中廣核太陽能(大柴旦)開發(fā)有限公司廢舊生產(chǎn)設(shè)備(8套艾默生逆變器)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 7.1868萬元 | 2025-02-21 | 設(shè)備 |
YQ25QH040012 | 中廣核太陽能(大柴旦)開發(fā)有限公司廢舊生產(chǎn)設(shè)備(5套逆變器)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 5.3901萬元 | 2025-02-21 | 設(shè)備 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2024F8EE1260505-9 | 南充市順慶區(qū)馬市鋪路349-4號一樓門市 | 4.3243萬元 | 2025-02-07 | 征集合作方 |
DSCQ20246E741260506-9 | 儀隴縣金城鎮(zhèn)狀元街2號1幢1單元1104號 | 0.1845萬元 | 2025-02-07 | 征集合作方 |
DSCQ2024625B1260511-9 | 賽場街53號 | 2.8125萬元 | 2025-02-07 | 征集合作方 |
DSCQ2024F9911260508-9 | 儀隴縣金城鎮(zhèn)狀元街2號1幢1單元1704號 | 0.1845萬元 | 2025-02-07 | 征集合作方 |
DSCQ20244BF01260507-9 | 儀隴縣金城鎮(zhèn)狀元街2號1幢1單元1204號 | 0.1845萬元 | 2025-02-07 | 征集合作方 |
DSCQ202496DD1261345-7 | 國網(wǎng)四川省電力公司江油市供電分公司-江油市中壩鎮(zhèn)太平路248號商鋪出租 | 0.7萬元 | 2025-02-07 | 未知 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國資監(jiān)測編號G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025ZC003 | 甘肅中部物資儲運(yùn)有限公司庫房電力系統(tǒng)維修改造采購項(xiàng)目 | 詳見公告 | 2024-12-30 | 代理采購服務(wù) |
WL2025CQ002 | 宕昌縣官鵝藏羌文化旅游有限公司21%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告(國資監(jiān)測編號G32025GS1000001) | 630 | 2025-02-28 | 企業(yè)國有股權(quán) |
WL2025GC011 | 民勤縣財(cái)政局所屬車輛轉(zhuǎn)讓公告(第三次) | 詳見公告 | 2025-02-21 | 車輛 |
WL2025FC047 | 民勤縣財(cái)政局所屬房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(第三次) | 詳見公告 | 2025-02-21 | 房產(chǎn) |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109ZSCQ250010 | “L/B位共摻雜釔鋁石榴石粉體的低溫固相合成方法”內(nèi)蒙古科技大學(xué)國家發(fā)明專利三年普通實(shí)施許可(國資監(jiān)測編號GR2025NM1002072) | 12.000000 | 2025-02-17 | 知識產(chǎn)權(quán) |
N0109FCZZ253042 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)舊校區(qū)26處房產(chǎn)招租項(xiàng)目(有原租戶) | 詳見公告 | 2025-02-10 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FCZZ253041 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)舊校區(qū)26處房產(chǎn)招租項(xiàng)目(有原租戶) | 詳見公告 | 2025-02-10 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FCZZ253040 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)舊校區(qū)26處房產(chǎn)招租項(xiàng)目(有原租戶) | 詳見公告 | 2025-02-10 | 資產(chǎn)招租 |
N0109GQ250007 | 大連包鋼金多利進(jìn)出口有限公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(包頭鋼鐵(集團(tuán))鐵捷物流有限公司)(國資監(jiān)測編號G32025NM1000004) | 200.080000 | 2025-02-27 | 股權(quán) |
N0109GQ250003 | 內(nèi)蒙古京能岱海新能源有限公司39%的國有股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000002) | 94933.800000 | 2025-02-18 | 股權(quán) |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025PZL000008 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)商鼎路南、東風(fēng)南路西河南地質(zhì)大廈三處房產(chǎn) | 詳見公告 | 2025-04-07 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025ZZ000004 | 河南航投國際貨運(yùn)代理有限公司增資項(xiàng)目 | 不低于5635.45萬元 | 2025-03-28 | 企業(yè)增資 |
HA2025CQ000092 | 河南甲和實(shí)業(yè)有限公司5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 433.380000萬元 | 2025-02-27 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000426 | 位于河南省平頂山市尼龍新材料產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)沙河二路與神馬大道交叉口西北角169134.98平方米土地使用權(quán) | 6204.290000萬元 | 2025-02-26 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000091-0 | 登封市榮鑫置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-02-25 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000266 | 長垣汽車站房屋建筑物、土地、地面構(gòu)筑物及32條公交線路等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 3571.000000萬元 | 2025-02-25 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
招商推介
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
LFMZC24004H1 | 白酒--專項(xiàng)資產(chǎn)國窖1573、汾酒、水井坊等資產(chǎn)一宗(RZ2024年第003批) | 11.951萬元 | 2025-02-12 | 招商 |
LFMZC24003H1 | 五糧液酒--專項(xiàng)資產(chǎn)五糧液酒資產(chǎn)一宗(RZ2024年第002批) | 10.512萬元 | 2025-02-12 | 招商 |
LFMZC24002H5 | 貴州茅臺酒--專項(xiàng)資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)一宗(RZ2024年第001批) | 187.155萬元 | 2025-02-12 | 招商 |
ZS20250123002 | 肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司現(xiàn)有菏澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技孵化園辦公樓及廠房出售 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20250120 | 銀豐財(cái)富廣場房產(chǎn)出租招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025011001 | 棗莊市興華路北側(cè)房地產(chǎn)招租 | 65萬元/年 | 長期 | 招商 |
YQCQ240033 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 99,848.6萬元 | 2025-01-26 | 掛牌公告 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
LHYGP20241226 | 山東威海棕櫚灣(海港城)113套公寓整體轉(zhuǎn)讓信息預(yù)披露 | 面議 | 2025-01-18 | 掛牌公告 |
SDZS2024121144 | 平川區(qū)向陽路頤景苑小區(qū)二期A區(qū)2幢、3幢部分商業(yè)用房轉(zhuǎn)讓(招商推介) | 面議 | 長期 | 招商 |
SDZS2024121143 | 平川區(qū)平川南路北側(cè)一宗工業(yè)用地使用權(quán)及地上建筑物(招商推介) | 面議 | 長期 | 招商 |
SDZS2024121142 | 景泰縣一條山鎮(zhèn)龍合路75號1幢1-101室、1-102室商業(yè)用房(招商推介) | 面議 | 長期 | 招商 |
SDZS2024121141 | 會寧縣郭城驛鎮(zhèn)新堡子西大街文化廣場1幢商業(yè)2層01、02、03號商業(yè)用房(招商推介) | 面議 | 長期 | 招商 |
SDZS2024121140 | 會寧縣郭城驛鎮(zhèn)新堡子北大街郭城宇鴻家園一套住宅(招商推介) | 面議 | 長期 | 招商 |
SDZS2024121139 | 會寧縣郭城驛鎮(zhèn)西大街雨潤嘉園住宅小區(qū)1層02號 商業(yè)用房(招商推介) | 面議 | 長期 | 招商 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02