項目檢索
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250002 | 中廣電北海(山東)通信有限公司45%股權 | 60.18萬元 | 2025-02-27 | 掛牌公告 |
SZZR250004 | 山東鐵象致遠土地發展有限公司35%國有股權 | 810.61萬元 | 2025-02-27 | 掛牌公告 |
ZBZR240123H | 廣饒廣濟堂藥業連鎖有限公司2%國有股權 | 16.5萬元 | 2025-02-12 | 掛牌公告 |
YQCQ250003 | 中廣電北海(山東)通信有限公司5%股權 | 0.01萬元 | 2025-02-26 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業有限公司100%股權 | 2,052.45萬元 | 2025-02-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240032H | 濟南先行城市發展有限公司49%股權 | 42,466.85萬元 | 2025-02-11 | 掛牌公告 |
SZZR240073H | 濰坊華歐魯意文化傳播有限公司34%國有股權 | 301.77萬元 | 2025-02-10 | 掛牌公告 |
SDZR250004 | 上書房(山東)房地產有限公司90%國有股權及18038.673萬元債權 | 18,038.6731萬元 | 2025-02-24 | 掛牌公告 |
SDZR250001 | 寧陽中石油昆侖燃氣有限公司10%國有股權 | 215萬元 | 2025-02-24 | 掛牌公告 |
SDZR250002 | 山東歷金應急轉貸基金有限公司34.2857%股權 | 2,016.45萬元 | 2025-02-21 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H | 山東匯高置業有限公司15%股權 | 193.07萬元 | 2025-02-07 | 掛牌公告 |
SDZR240147 | 山東濟高舜星股權投資管理有限公司20%國有股權 | 120.26萬元 | 2025-02-20 | 掛牌公告 |
MYCQ240027H | 寧夏東方超導科技有限公司9.9671%股權 | 1,198萬元 | 2025-02-07 | 掛牌公告 |
ZBZR250003 | 山東楓葉正紅養老發展有限公司10%股權 | 0.0001萬元 | 2025-02-13 | 掛牌公告 |
ZBZR240092H2 | 萊州市海之運石油化工有限公司33.3333%國有股權 | 123.382萬元 | 2025-02-06 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02