項目檢索
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SDZR250063 | 山東省山經投資有限公司25%國有股權 | 0.0001萬元 | 2025-07-28 | 掛牌公告 |
ZBZR250038 | 煙臺國信智慧信息科技有限公司20%國有股權 | 29.426萬元 | 2025-07-28 | 掛牌公告 |
ZBZR250037 | 紅富士未來家智能(煙臺)股份有限公司989.8萬股股份 | 98.98萬元 | 2025-07-28 | 掛牌公告 |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權投資基金管理有限公司1%股權 | 47.5075萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權 | 197.8481萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
SDZR250042H | 山東海福德機械有限公司13%國有股權 | 120.65萬元 | 2025-07-08 | 掛牌公告 |
SDZR250061 | 山東恒信建設監理有限公司1.097%股權 | 0.0001萬元 | 2025-07-22 | 掛牌公告 |
SDZR250052 | 濰坊市魯金投資有限公司7%國有產權 | 70.1萬元 | 2025-07-22 | 掛牌公告 |
SDZR250054 | 桓臺京瑞民間資產管理有限公司20%國有股權 | 2.5萬元 | 2025-07-22 | 掛牌公告 |
SDZR250020H | 山東海岱錫安信息科技有限公司10%股權 | 56.64萬元 | 2025-07-07 | 掛牌公告 |
ZBZR250034 | 萊州市海之運石油化工有限公司33.3333%國有股權 | 122.191345萬元 | 2025-07-21 | 掛牌公告 |
SZZR250009H | 濟南豐和泰置業有限公司50%國有股權及856.58萬元債權 | 2,240.58萬元 | 2025-07-18 | 掛牌公告 |
ZBZR250033 | 隆化縣浩政礦業有限責任公司100%國有產權 | 5,000萬元 | 2025-07-18 | 掛牌公告 |
ZBZR250035 | 日照港鳳凰灣開發建設有限公司19%股權 | 3,596.2459萬元 | 2025-07-18 | 掛牌公告 |
ZBZR250036 | 日照港鳳凰灣開發建設有限公司51%股權 | 9,653.0811萬元 | 2025-07-18 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02