山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
YQCQ250002 | 中廣電北海(山東)通信有限公司45%股權 | 60.18(萬元) | 2025-02-27 | 股權 |
SZZR250004 | 山東鐵象致遠土地發展有限公司35%國有股權 | 810.61(萬元) | 2025-02-27 | 股權 |
SSZC250008 | 上海澤煦投資有限公司持有的杭州網營科技股份有限公司股權495540股 | 726.98(萬元) | 2025-03-03 | (實物)資產 |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區西安路東10#住宅樓10143室3年使用權 | 3.3378(萬元) | 2025-03-19 | (實物)資產 |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區西安路東10#住宅樓10221室3年使用權 | 2.7246(萬元) | 2025-03-19 | (實物)資產 |
SWZC241213 | 菏澤醫學專科學校所屬菏澤市牡丹區西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權 | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實物)資產 |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
YQ25QH040015 | 中廣核太陽能烏蘭有限公司廢舊生產設備(2套艾默生逆變器)公開轉讓公告 | 1.7967萬元 | 2025-02-24 | 設備 |
YQ25QH040017 | 中廣核太陽能(大柴旦)開發有限公司廢舊生產設備(2套艾默生逆變器)公開轉讓公告 | 1.7967萬元 | 2025-02-24 | 設備 |
YQ25QH040016 | 中廣核太陽能(大柴旦)開發有限公司舊生產設備處置(4套施耐德逆變器)公開轉讓公告 | 4.7912萬元 | 2025-02-24 | 設備 |
YQ25QH040014 | 中廣核太陽能烏蘭有限公司廢舊生產設備(10套艾默生逆變器)公開轉讓公告 | 8.9835萬元 | 2025-02-21 | 設備 |
YQ25QH040013 | 中廣核太陽能(大柴旦)開發有限公司廢舊生產設備(8套艾默生逆變器)公開轉讓公告 | 7.1868萬元 | 2025-02-21 | 設備 |
YQ25QH040012 | 中廣核太陽能(大柴旦)開發有限公司廢舊生產設備(5套逆變器)公開轉讓公告 | 5.3901萬元 | 2025-02-21 | 設備 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
DSCQ2025B2581266415-2 | 綿陽啟明星集團有限公司-綿陽市涪城區綿興路 70 號 (1 號-9 號)5 幢地下倉庫出租 | 4.5179萬元 | 2025-02-07 | 未知 |
DSCQ2025912C1266399-2 | 綿陽啟明星集團有限公司-綿陽市涪城區臨園路東段79號新益大廈 3 層出租 | 23.76萬元 | 2025-02-07 | 未知 |
DSCQ20258BF51266402-2 | 綿陽啟明星集團有限公司-綿陽市涪城區臨園路東段79號新益大廈 4 層出租 | 12.2405萬元 | 2025-02-07 | 未知 |
DSCQ20258E9D1266431-2 | 綿陽啟明星集團有限公司-涪城區鐵牛街 12 號 4 區1-18(華億.語堂生活廣場)出租 | 1.261萬元 | 2025-02-07 | 未知 |
DSCQ202505551266429-2 | 綿陽啟明星集團有限公司-綿陽市涪城區劍門東路 22 號(10 幢 1 層)--11 號出租 | 1.7892萬元 | 2025-02-07 | 未知 |
DSCQ202558A61266425-2 | 綿陽啟明星集團有限公司-綿陽市涪城區劍門東路 22 號(10 幢 1 層)--10 號出租 | 1.7892萬元 | 2025-02-07 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業有限責任公司91%股權轉讓項目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業增資擴股 |
WL2024RZ011 | 金川集團鎳鈷有限公司增資擴股項目(國資監測編號G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業增資擴股 |
WL2025ZC003 | 甘肅中部物資儲運有限公司庫房電力系統維修改造采購項目 | 詳見公告 | 2024-12-30 | 代理采購服務 |
WL2025GS011 | 佳水岸小鎮商業水街5#、7#樓屋面防水維修改造項目廢標公告 | 詳見公告 | 2025-01-24 | 業務公示 |
WL2025ZC018 | 蘭州維達石化工程有限公司耗材(2月)采購項目公告 | 詳見公告 | 2025-02-06 | 代理采購服務 |
WL2025ZC017 | 蘭州維達石化工程有限公司工器具(2月)采購項目公告 | 詳見公告 | 2025-02-06 | 代理采購服務 |
內蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109GQ250007 | 大連包鋼金多利進出口有限公司20%股權轉讓(包頭鋼鐵(集團)鐵捷物流有限公司)(國資監測編號G32025NM1000004) | 200.080000 | 2025-02-27 | 股權 |
N0109CL241104-4 | 蒙B89086徐工牌XZJ5326JQZ25K重型非載貨專項作業車(內蒙古包鋼鋼聯物流有限公司)(四次掛牌)(國資監測編號GR2024NM1003571-4) | 24.713100 | 2025-02-13 | 二手車 |
N0109TD240096-2 | 烏拉特中旗隆富源投資發展有限公司位于甘其毛都口岸加工園區1宗工業用地土地使用權轉讓(二次掛牌)(國資監測編號GR2024NM1002584-2) | 3313.940000 | 2025-02-13 | 土地 |
N0109FC250571 | 烏蘭察布市集寧區城建投資開發(集團)有限責任公司第九批房產轉讓項目 | 詳見公告 | 2025-02-13 | 房地產 |
N0109CL241103-4 | 1臺場內無牌車輛打包轉讓(內蒙古包鋼鋼聯物流有限公司)(四次掛牌)(國資監測編號GR2024NM1003573-4) | 9.586350 | 2025-02-13 | 二手車 |
N0109GQ250003 | 內蒙古京能岱海新能源有限公司39%的國有股權公開轉讓(國資監測編號G32025NM1000002) | 94933.800000 | 2025-02-18 | 股權 |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025CQ000092 | 河南甲和實業有限公司5%股權轉讓 | 433.380000萬元 | 2025-02-27 | 產權轉讓 |
HA2025ZC000426 | 位于河南省平頂山市尼龍新材料產業開發區沙河二路與神馬大道交叉口西北角169134.98平方米土地使用權 | 6204.290000萬元 | 2025-02-26 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000091-0 | 登封市榮鑫置業有限公司100%股權 | 面議 | 2025-02-25 | 產權轉讓 |
HA2024ZC000266 | 長垣汽車站房屋建筑物、土地、地面構筑物及32條公交線路等資產轉讓項目 | 3571.000000萬元 | 2025-02-25 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000090 | 河南開州地產開發有限公司持有的濮陽開州龍德房地產開發有限公司100%股權 | 1041.850000萬元 | 2025-02-21 | 產權轉讓 |
HA2025ZC000424 | 輝縣市潤生混凝土有限公司擁有的楊莊老站相關資產 | 64.622831萬元 | 2025-02-08 | 資產轉讓 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02