山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SDZR250063 | 山東省山經(jīng)投資有限公司25%國有股權(quán) | 0.0001(萬元) | 2025-07-28 | 股權(quán) |
ZBZR250038 | 煙臺國信智慧信息科技有限公司20%國有股權(quán) | 29.426(萬元) | 2025-07-28 | 股權(quán) |
ZLCQ250009 | 內(nèi)蒙古昊盛煤業(yè)有限公司增資擴股項目 | 214732(萬元) | 2025-08-25 | 增資 |
SSZC25009607 | 位于臨沂市蘭山區(qū)臨沂生活廣場A號樓-1018號車位 | 3.458(萬元) | 2025-07-30 | (實物)資產(chǎn) |
SSZC25009606 | 位于臨沂市蘭山區(qū)臨沂生活廣場A號樓-1016號車位 | 3.423(萬元) | 2025-07-30 | (實物)資產(chǎn) |
SSZC25009605 | 位于臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)恒大華府A號樓-11691號車位 | 6.188(萬元) | 2025-07-30 | (實物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
YQ25QH040077-1 | 烏蘭柴達木能源開發(fā)有限公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 65450.73元 | 2025-07-14 | 實物 |
YQ25QH040080-1 | 青海華誠新能源有限公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 6454.56元 | 2025-07-09 | 實物 |
YQ25QH040081-1 | 海南州奔亞科技發(fā)展有限公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 40670.96元 | 2025-07-09 | 實物 |
YQ25QH040079-1 | 共和縣柴達木能源開發(fā)有限公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 見標(biāo)的明細 | 2025-07-09 | 實物 |
YQ25QH040076-1 | 中國郵政速遞青海省分公司的固定資產(chǎn)-1輛報廢車輛公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 2400元 | 2025-07-14 | 車輛 |
GZ25QH040006-7 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置延期公告 | 見標(biāo)的明細 | 2025-07-14 | 實物 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ202559471288811-13 | 8號標(biāo)的:市中區(qū)文英街294號百貨大樓口部梯步口 | 0.288萬元 | 2025-07-07 | 征集合作方 |
DSCQ202519C41288812-13 | 9號標(biāo)的:市中區(qū)玉河街143號大洲洞口門面 | 0.3036萬元 | 2025-07-07 | 征集合作方 |
DSCQ202511C51288802-13 | 1號標(biāo)的:市中區(qū)公園路198號二號工程預(yù)留口 | 1.3824萬元 | 2025-07-07 | 征集合作方 |
DSCQ2025EB0E1288828-13 | 21號標(biāo)的:市中區(qū)疊象街154號人防洞口 | 0.9萬元 | 2025-07-07 | 征集合作方 |
DSCQ202515B01317716-2 | 2號標(biāo)的-市中區(qū)大同街26號 | 2.124萬元 | 2025-07-07 | 征集合作方 |
GR2025SC1002041-2 | 自貢小井溝水利工程有限責(zé)任公司持有的小型越野客車--川CVG389轉(zhuǎn) | 1萬元 | 2025-07-07 | 國資實物 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2025RZ004 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責(zé)任公司增資擴股公告(國資監(jiān)測編號G62025GS1000002) | 0.0001 | 2025-07-17 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿(mào)有限公司增資擴股公告(國資監(jiān)測編號G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2025ZZ444 | 蘭州五泉房管所靜寧路158號二層房屋租賃公告(第五次) | 18.7022 | 2025-07-10 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025ZZ445 | 保利·理想城地下一層1071、1072、1073、1074號商鋪招商租賃項目 | 詳見公告 | 2025-07-03 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025ZZ446 | 蘭州市公有房屋管理中心五泉房管所閔家橋135號院內(nèi)部分房屋租賃項目(第三次) | 7.9195 | 2025-07-10 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025SW064 | 甘肅省武威市涼州區(qū)東岳南路54號田園時代城 8號樓-2層地下停車位使用權(quán)轉(zhuǎn)讓公告(第二次) | 詳見公告 | 2025-07-11 | 其他實物資產(chǎn) |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL250614 | 31臺報廢車輛招選回收機構(gòu)(內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司錫林郭勒供電分公司)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1004653) | 11.832700 | 2025-07-07 | 二手車 |
N0109FCZZ2515137 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)通信營業(yè)廳公開招租(年租金底價:6800元,租賃年限:3年) | 0.680000 | 2025-07-07 | 資產(chǎn)招租 |
N0109KQ250008-2 | (破產(chǎn))內(nèi)蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗呼山煤盆地北東段煤炭資源勘探(保留)探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號GR2025NM1004163-2) | 52211.840000 | 2025-07-07 | 礦權(quán) |
N0109WZ250421 | 一批報廢電子設(shè)備、辦公設(shè)備及其用具處置(內(nèi)蒙古大學(xué)附屬小學(xué))(國資監(jiān)測編號GR2025NM1004609) | 0.646800 | 2025-07-07 | 廢舊物資 |
N0109GQ250054 | 內(nèi)蒙古融冠達礦業(yè)有限公司49%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000042) | 0.000100 | 2025-07-22 | 股權(quán) |
N0109GQ250053 | 包頭交投新能源技術(shù)服務(wù)有限公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000041) | 11.500000 | 2025-07-17 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025CQ000155-0 | 周口宸曦置業(yè)開發(fā)有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-07-28 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000034 | 南京市綠城花園1套房產(chǎn)、汕頭市中煤大廈8套房產(chǎn) | 詳見公告 | 2025-07-28 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000033 | 位于河南省鄭州市二七區(qū)航海中路197號祥和家園小區(qū)73套房產(chǎn) | 詳見公告 | 2025-08-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000154 | 開封恒銳新金剛石制品有限公司100%股權(quán) | 0.000100萬元 | 2025-07-11 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000152 | 河南垂天智能制造有限公司51%股權(quán) | 1842.981900萬元 | 2025-07-25 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000153-0 | 濮陽市宏達機動車檢測有限公司30%股權(quán) | 面議 | 2025-07-25 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02