山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
SZZR250009H | 濟南豐和泰置業有限公司50%國有股權及856.58萬元債權 | 2240.58(萬元) | 2025-07-18 | 股權 |
ZBZR250033 | 隆化縣浩政礦業有限責任公司100%國有產權 | 5000(萬元) | 2025-07-18 | 股權 |
SWZC250469H011 | 江鈴牌JX1032PSEA5 | 1.575(萬元) | 2025-07-18 | (實物)資產 |
SWZC250158H2 | 臨沂礦業集團有限責任公司所屬觀天下花園43號樓3-301室、-121(車庫)資產 | 76.77(萬元) | 2025-07-29 | (實物)資產 |
SWZC250157H2 | 臨沂礦業集團有限責任公司所屬觀天下花園43號樓3-202室、-130(車庫)資產 | 79.515(萬元) | 2025-07-29 | (實物)資產 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團有限公司0.04335%股權 | 1191.68(萬元) | 2025-07-22 | (實物)資產 |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
GZ25QH050047-3 | 青海交運公務車服務有限公司處置及報廢一批車輛公開轉讓延期公告 | 見標的明細 | 2025-07-01 | 車輛 |
GZ25QH040091 | 青海省儲備糧管理有限公司持有的固定資產39號平房倉公開出租公告 | 20.748萬元/年 | 2025-07-03 | 房產 |
CZ25QH040094 | 西寧經濟技術開發區南川工業園區管理委員會持有的一批機器設備廢舊物資公開轉讓公告 | 61.32萬元 | 2025-07-03 | 實物 |
GZ25QH040055-3 | 青海鹽湖天石礦業有限公司格爾木分公司擬資產處置涉及的部分閑置資產及廢舊物資公開轉讓降價公告 | 161811 元 | 2025-07-02 | 實物 |
YQ25QH040088 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司積石峽發電分公司一批報廢固定資產公開轉讓公告 | 115147元 | 2025-07-03 | 實物 |
GZ25QH040090 | 青海青運出行有限公司所擁有的南川西路客運站部分公開出租公告(租賃期限五年) | 90萬元/年 | 2025-07-07 | 房產 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
DSCQ2025F0901303511-2 | 北泉路棚戶區改造項目2-2-19 | 0.6931pu015 | 2025-06-27 | 未知 |
DSCQ20259BFC1303348-2 | 北泉路棚戶區改造項目1-2-7 | 1.2601PU31 | 2025-06-27 | 未知 |
DSCQ20255C361302814-2 | 北泉路棚戶區改造項目1-1-6 | 1.269pu015 | 2025-06-27 | 未知 |
DSCQ20255D6F1303739-2 | 北泉路棚戶區改造項目3-2-33 | 0.5991PU31 | 2025-06-27 | 未知 |
DSCQ202566021302812-2 | 北泉路棚戶區改造項目1-1-4 | 1.2268PU31 | 2025-06-27 | 未知 |
DSCQ202587111303356-2 | 北泉路棚戶區改造項目2-1-9 | 1.4677pu015 | 2025-06-27 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2025RZ004 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責任公司增資擴股公告(國資監測編號G62025GS1000002) | 0.0001 | 2025-07-17 | 企業增資擴股 |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿有限公司增資擴股公告(國資監測編號G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業增資擴股 |
WL2025ZC060 | 平涼崆峒古鎮客房改造軟裝采購項目(第二次)競爭性磋商邀請公告 | 詳見公告 | 2025-06-27 | 代理采購服務 |
WL2025FJ154 | 山丹縣中醫醫院一批廢舊醫療設備轉讓公告 | 0.6 | 2025-06-26 | 廢舊物資 |
WL2025FC203 | 張掖農商銀行位于深圳市龍崗區的一處抵債資產轉讓公告 | 3888 | 2025-07-17 | 房產 |
WL2025FC204 | 張掖農商銀行位于張掖市甘州區縣府街文化大廈的一處抵債資產轉讓公告 | 319 | 2025-07-03 | 房產 |
內蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109ESSB250019 | 鄂爾多斯市東勝區永興南路西愛東勝便民服務站一批待拆除構筑物轉讓(國資監測編號GR2025NM1004399) | 64.795050 | 2025-06-27 | 二手設備 |
N0109CP250194-3 | 中共烏蘭察布市紀律檢查委員會一批罰沒酒類公開轉讓(三次掛牌) | 詳見公告 | 2025-07-04 | 工美藏品 |
N0109CP250196-3 | 中共烏蘭察布市紀律檢查委員會一批罰沒酒類公開轉讓(三次掛牌) | 詳見公告 | 2025-07-04 | 工美藏品 |
N0109FCZZ2515077 | 包頭市青山區富強路12號街坊-102底店招租(年租金底價:37000元,租期:3年)(包頭市熱力(集團)有限責任公司)(國資監測編號GR2025NM1004396) | 3.700000 | 2025-06-29 | 資產招租 |
N0109GQ250053 | 包頭交投新能源技術服務有限公司10%股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000041) | 11.500000 | 2025-07-17 | 股權 |
N0109GQ250048 | 包頭預付寶信息科技有限公司15%(未實繳出資)國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000039) | 0.760000 | 2025-07-14 | 股權 |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025CQ000148 | 河南利諾生化有限責任公司100%國有股權 | 256.300000萬元 | 2025-07-18 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000145 | 老家河南酒業集團有限公司17%股權 | 219.760000萬元 | 2025-07-18 | 產權轉讓 |
HA2025ZC001293 | 安陽龍宇投資管理有限公司所擁有的原水煤漿燃燒系統裝置、煙氣排放提標優化項目裝置資產 | 123.000000萬元 | 2025-07-04 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000146-0 | 河南中平韓一健康管理有限公司51%股權 | 面議 | 2025-07-18 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000147-0 | 上海拓業投資管理有限公司100%股權 | 面議 | 2025-07-18 | 產權轉讓 |
HA2025PZC000032 | 管城回族區鼎尚街17號1層86套房產 | 詳見公告 | 2025-07-18 | 資產轉讓 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02