山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
ZBZR250003 | 山東楓葉正紅養老發展有限公司10%股權 | 0.0001(萬元) | 2025-02-13 | 股權 |
SSZC25000402 | 泗水縣圣水峪鎮安德村荒山承包權及地上附著物 | 51.4628(萬元) | 2025-02-25 | (實物)資產 |
SZZR240005H | 山東高速日照物流發展有限公司60%國有股權 | 6360(萬元) | 2025-02-10 | 股權 |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區西安路東10#住宅樓10143室3年使用權 | 3.3378(萬元) | 2025-03-19 | (實物)資產 |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區西安路東10#住宅樓10221室3年使用權 | 2.7246(萬元) | 2025-03-19 | (實物)資產 |
SWZC241213 | 菏澤醫學專科學校所屬菏澤市牡丹區西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權 | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實物)資產 |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
GZ24QH040149-1 | 青海湘和有色金屬有限責任公司所持2024年18項閑置資產公開轉讓降價公告 | 194.373萬元 | 2025-01-24 | 實物 |
GZ24QH030066-4 | 青海匯暢達貿易有限公司持有的西寧市城西區五四大街45號1號樓4單元4291室住宅公開轉讓降價公告 | 266.03萬元 | 2025-01-24 | 房產 |
GZ24QH040076-4 | 青海信保資產運營有限公司所擁有的三處住宅公開轉讓延期公告 | 446.9827萬元 | 2025-03-13 | 房產 |
CZ24QH040120-3 | 循化撒拉族自治縣消防救援大隊報廢車公開轉讓延期公告 | 1499.96元 | 2025-01-24 | 車輛 |
MY24QH040118-3 | 青海家盛和物業管理服務有限公司所持有的1臺車輛公開轉讓降價公告 | 22.75萬元 | 2025-01-20 | 車輛 |
GZ24QH020069-10 | 海南州國有資產投資運營集團有限公司持有的海南州蔚藍新能源有限公司100%股權公開轉讓延期公告 | 16184.48萬元 | 2025-01-17 | 股權 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
DSCQ202496DD1261345-4 | 國網四川省電力公司江油市供電分公司-江油市中壩鎮太平路248號商鋪出租 | 0.7萬元 | 2025-01-20 | 未知 |
DSCQ2024D7A51261349-4 | 國網四川省電力公司江油市供電分公司-江油市二郎廟鎮迎賓路26號1商鋪出租 | 0.96萬元 | 2025-01-20 | 未知 |
DSCQ2024212C1261348-4 | 國網四川省電力公司江油市供電分公司-江油市中壩鎮太平路242號商鋪出租 | 0.8萬元 | 2025-01-20 | 未知 |
DSCQ2024CEC81261351-4 | 國網四川省電力公司江油市供電分公司-江油市中壩鎮太平路234、236號商鋪出租 | 1.6萬元 | 2025-01-20 | 未知 |
DSCQ20240DEF1261352-4 | 國網四川省電力公司江油市供電分公司-江油市中壩鎮太平路232號商鋪出租 | 1.1萬元 | 2025-01-20 | 未知 |
DSCQ2024F1CD1261347-4 | 國網四川省電力公司江油市供電分公司-江油市二郎廟鎮迎賓路26號2商鋪出租 | 0.6萬元 | 2025-01-20 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業有限責任公司91%股權轉讓項目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業增資擴股 |
WL2024RZ011 | 金川集團鎳鈷有限公司增資擴股項目(國資監測編號G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業增資擴股 |
WL2025ZC003 | 甘肅中部物資儲運有限公司庫房電力系統維修改造采購項目 | 詳見公告 | 2024-12-30 | 代理采購服務 |
WL2025GC006 | 酒泉交投商貿物流有限公司甘F6P025三菱牌小型普通客車轉讓公告(國資監測編號GR2025GS1000107) | 3.7 | 2025-01-24 | 車輛 |
WL2025SW006 | 康縣農商銀行袁鵬闊不良債權轉讓公告 | 80 | 2025-01-17 | 其他實物資產 |
WL2025ZZ022 | 臨夏市百益時代廣場5-6層營業用房租賃公告 | 57.8 | 2025-01-17 | 企業招租服務 |
內蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109CL241088-2 | (蒙AW9235)帕薩特牌SVW7183SJD小型轎車1.8(內蒙古大偉房地產開發有限公司)車輛轉讓(二次掛牌)(國資監測編號GR2024NM1003592-2) | 1.035000 | 2025-01-20 | 二手車 |
N0109KQ250001 | 內蒙古烏海市海南區黑龍貴石灰石礦采礦權轉讓(國資監測編號GR2025NM1000223) | 250.220000 | 2025-01-26 | 礦權 |
N0109FCZZ250223 | 中國銀行股份有限公司烏蘭察布市分行11宗房產公開招租 | 詳見公告 | 2025-01-20 | 資產招租 |
N0109FC250022 | 烏蘭察布市四子王旗烏蘭花鎮新區王府路西側民生住宅小區22-1-202房產轉讓(國資監測編號GR2025NM1000210) | 22.843800 | 2025-01-20 | 房地產 |
N0109GQ240075 | 內蒙古國投旅游開發有限公司33%股權轉讓(國資監測編號G32024NM1000053) | 30884.550000 | 2025-01-24 | 股權 |
N0109GQ240090 | 察右后旗城鎮建設投資經營有限責任公司70%國有股權轉讓(國資監測編號G32024NM1000064) | 24631.707300 | 2025-01-22 | 股權 |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025ZC000423 | 位于平頂山市姚電大道中段北側土地使用權及存貨、房屋建筑物、構筑物、設備等資產 | 640.720000萬元 | 2025-01-20 | 資產轉讓 |
HA2025ZC000422 | 鄭州市高新技術產業開發區科學大道53號1號樓11層29號房屋轉讓 | 332.528000萬元 | 2025-01-24 | 資產轉讓 |
HA2025PZC000019 | 洛陽軸研科技有限公司擁有的三臺閑置設備轉讓項目 | 詳見公告 | 2025-01-23 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000084-0 | 河南鎏輝置業開發有限公司100%股權 | 面議 | 2025-02-12 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000083-0 | 河南中美鋁業有限公司70%股權及相關債權 | 面議 | 2025-02-11 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000082 | 河南豫資芯鑫實業有限公司40%股權 | 463.000000萬元 | 2025-02-11 | 產權轉讓 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02