濟南高新臨空經濟區園區開發有限公司所屬臨時艙體建筑及配套設備一批
圍觀數:126 我有意向轉讓底價: 3,203.3107萬元 | |
項目編號:SWZC250192 | 保證金: 900萬元 |
保證金支付方式:銀行轉賬 | |
轉讓方: 濟南高新臨空經濟區園區開發有限公司 | 掛牌起止日期:2025-03-17至2025-04-14 |
點擊此處查看報名操作指引,點擊此處查看 《資產受讓須知與承諾》
標的基本信息
項目編號 | SWZC250192 | 監測編號 | GR2025SD1000523 |
標的名稱 | 濟南高新臨空經濟區園區開發有限公司所屬臨時艙體建筑及配套設備一批 | 轉讓底價 | 3,203.3107萬元 |
掛牌日期 | 2025-03-17 | 掛牌截止日期 | 2025-04-14 |
資產評估及備案情況 | |||
中介機構 | 山東中新土地房地產資產評估有限公司 | 評估基準日 | 2024-09-19 |
評估結果(萬元) | 3,203.3107 | 備案單位 | 濟南高新控股集團有限公司 |
其它資產具體信息 | |||
詳細信息 |
標的資產位于濟南市臨空經濟區航天大道以北,國元村舊址及稼軒西路以西,蔣家村南側,主要為臨時艙體建筑及室內電子設備、配套設施一批。 |
交易條件
掛牌開始日期 | 2025-03-17 |
掛牌公告期 | 20 個工作日 |
是否自動延牌 | 否 |
價款支付方式 | 分期支付 價款支付要求:在《資產交易合同》簽訂之日起3個工作日內支付總價款的30%,剩余款項在首付款支付之日起6個月內付清,并按同期LPR利率支付延期付款期間的利息。 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內容 | 1.資產位于濟南市臨空經濟區航天大道以北,國元村舊址及稼軒西路以西,蔣家村南側,主要為地上臨時艙體建筑及配套設施設備。 2.本次轉讓標的為臨時艙體及配套設施設備等,實際情況以移交時的現狀為準,轉讓方不對標的質量、性能等提供任何保證;技術參數等僅供參考。 3.本次掛牌價格為含增值稅價格,轉讓方收到轉讓價款后,由轉讓方向受讓方開具13%稅率的增值稅專用發票。 4.標的信息詳見資產明細表。 |
與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1.意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2.意向受讓方須承諾,自確定受讓方的次日起5個工作日內與轉讓方在標的物現場進行交割,并同時簽署《資產交易合同》及《交割確認書》,并在《資產交易合同》簽訂之日起5個工作日內支付總價款的30%,剩余款項在首付款支付之日起6個月內付清,并按同期LPR利率支付延期付款期間的利息。 3.意向受讓方須承諾,在《資產交易合同》及《交割確認書》簽署后5個自然日內自行運走全部標的資產,不得越界拆除,并承擔標的資產的拆除、裝卸、運輸等相關費用,負責拆除過程中產生的垃圾、廢物等清理、拆除現場清理及土地平整工作。在此過程中若發生任何事故、責任及費用由受讓方自行承擔。 4.意向受讓方須承諾,拆除、裝卸、運輸過程不得對轉讓方廠房等基礎設施造成損壞,作業過程中所有作業器具與行為須符合轉讓方生產現場安全管理制度,不得影響轉讓方正常生產秩序,拉運標的資產出場必須出具由轉讓方開具的出門憑證,無證不得出場。在此過程中若發生任何事故、責任及費用由受讓方自行承擔。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的境內自然人。 2.意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。 3.本項目不接受聯合體受讓。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 允許 |
保證金交納規則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為900萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應按約定與轉讓方簽署《資產交易合同》,并按規定交納交易費用。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 濟南高新臨空經濟區園區開發有限公司 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 山東省濟南市高新區臨港街道航天大道3599號中歐制造國際企業港B12號樓916室 | ||
法定代表人 | 王祖壘 | 注冊資本 | 105514.72萬元 | |
企業類型 | 有限責任公司 | |||
內部決策情況 | 其他類型 | 聯系方式 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02