山東省邱集煤礦有限公司所屬43.02681萬噸煤炭產能指標
圍觀數:1142 我要購買轉讓底價: 4,948.08315萬元 | |
項目編號:SWZC250162 | 保證金: 1,000萬元 |
保證金支付方式:銀行轉賬 | |
轉讓方: 山東省邱集煤礦有限公司 | 掛牌起止日期:2025-03-03至2025-03-28 |
網上報名請點擊我要購買 。
點擊此處查看報名操作指引,點擊此處查看 《資產受讓須知與承諾》
標的基本信息
項目編號 | SWZC250162 | 監測編號 | |
標的名稱 | 山東省邱集煤礦有限公司所屬43.02681萬噸煤炭產能指標 | 轉讓底價 | 4,948.08315萬元 |
掛牌日期 | 2025-03-03 | 掛牌截止日期 | 2025-03-28 |
資產評估及備案情況 | |||
中介機構 | 評估基準日 | -- | |
評估結果(萬元) | 備案單位 | ||
產能指標具體信息 | |||
詳細信息 |
1.邱集煤礦2021年-2023年充填開采產能置換指標共計143.4227萬噸(折算產能置換指標43.02681萬噸),根據《關于進一步完善煤炭產能置換政策的補充通知》(發改辦能源〔2018〕1042號),經省級煤炭行業管理部門認定后,產能置換指標折算比例為30%。本次轉讓143.4227萬噸原始指標,且已取得產能置換方案批復。 2.此次產能指標未做評估,經新汶礦業集團有限責任公司總經理辦公會決策,產能指標價格參照山東人和資產評估有限公司對孫村煤礦的產能置換指標的評估結果確定。 |
交易條件
掛牌開始日期 | 2025-03-03 |
掛牌公告期 | 20 個工作日 |
是否自動延牌 | 否 |
價款支付方式 | 一次支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內容 | 1.邱集煤礦2021年-2023年充填開采產能置換指標共計143.4227萬噸(折算產能置換指標43.02681萬噸),根據《關于進一步完善煤炭產能置換政策的補充通知》(發改辦能源〔2018〕1042號),經省級煤炭行業管理部門認定后,產能置換指標折算比例為30%。本次轉讓143.4227萬噸原始指標,且已取得產能置換方案批復。 2.此次產能指標未做評估,經新汶礦業集團有限責任公司總經理辦公會決策,產能指標價格參照山東人和資產評估有限公司對孫村煤礦的產能置換指標的評估結果確定。 |
與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1、意向受讓方須承諾,意向受讓方自行落實所在地煤炭產能指標轉入政策,意向受讓方自行辦理轉入手續,轉讓方予以配合,因意向受讓方所在地轉入政策所產生的一切風險由其自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,確定受讓方次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《資產交易合同》。 3、本次交易項目在山東產權交易中心公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易指標的折算比例、使用有效期等進行全面了解。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,完全認可本項目所涉資產評估報告等全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及交易標的現狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承擔受讓交易標的所帶來的一切風險和后果。非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 意向受讓方須為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 允許 |
保證金交納規則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為1,000萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應按約定與轉讓方簽署《資產交易合同》,并按規定交納交易費用。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 山東省邱集煤礦有限公司 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 山東省德州市齊河縣邱集 | ||
法定代表人 | 王東京 | 注冊資本 | 9935.69萬(元) | |
企業類型 | 國有企業 | |||
內部決策情況 | 其他類型 | 聯系方式 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02