項(xiàng)目頻道
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250009 | 河南平高清潔能源有限公司20%股權(quán) | 247.66萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 64.37萬元 | 2025-06-04 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司8.3775%股權(quán) | 3,704.5575萬元 | 2025-06-09 | 掛牌公告 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港鐵路裝卸有限責(zé)任公司30%股權(quán) | 88.746萬元 | 2025-06-04 | 掛牌公告 |
YQCQ250005 | 萊蕪中油石油銷售有限公司80%股權(quán) | 4,031.64萬元 | 2025-06-06 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2,052.45萬元 | 2025-06-10 | 掛牌公告 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 1,332.71萬元 | 2025-06-10 | 掛牌公告 |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權(quán) | 894.7萬元 | 2025-06-10 | 掛牌公告 |
YQCQ240022 | 山東光凱能源科技有限公司40%股權(quán) | 3,358.51萬元 | 2025-06-10 | 掛牌公告 |
YQCQ240021 | 山東卡度能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,006.54萬元 | 2025-06-10 | 掛牌公告 |
YQCQ240020 | 山東光凱能源科技有限公司45%股權(quán) | 3,778.32萬元 | 2025-06-10 | 掛牌公告 |
YQCQ240019 | 山東億美能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,499.3萬元 | 2025-06-10 | 掛牌公告 |
YQCQ240018 | 云南省外貿(mào)萬達(dá)運(yùn)輸公司12.16%產(chǎn)權(quán) | 766.49萬元 | 2025-06-06 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02