濰柴動力股份有限公司所屬2臺閑置柴油發電機組
圍觀數:1450 我要報名轉讓底價: 135.1萬元 | |
項目編號:SWZC241183H3 | 保證金: 30萬元 |
保證金支付方式:銀行轉賬 | |
轉讓方: 濰柴動力股份有限公司 | 掛牌起止日期:2025-03-05至2025-03-18 | 競價開始時間:2025-03-05 08:00:00 | 連續報價開始時間:2025-03-19 10:00:00 |
點擊此處查看報名操作指引,點擊此處查看 《資產受讓須知與承諾》
標的基本信息
項目編號 | SWZC241183H3 | 監測編號 | GR2024SD1002539-5 |
標的名稱 | 濰柴動力股份有限公司所屬2臺閑置柴油發電機組 | 轉讓底價 | 135.1萬元 |
掛牌日期 | 2025-03-05 | 掛牌截止日期 | 2025-03-18 |
資產評估及備案情況 | |||
中介機構 | 山東正源和信資產評估有限公司 | 評估基準日 | 2024-03-31 |
評估結果(萬元) | 225.13 | 備案單位 | 山東重工集團有限公司 |
機械設備具體信息 | |||
設備現狀 | 閑置 | ||
規格型號 | 生產廠家 | ||
計量單位 | 數量 | 2 | |
購置日期 | -- | 成新率 | |
設備存放地 | 濰坊市 | ||
詳細信息 |
1、轉讓標的為濰柴動力股份有限公司所屬2臺LISTAC-2500型閑置柴油發電機組。 2、轉讓標的資產為設備裸機,不包括轉讓方為生產產品單獨配置的涉及產品技術信息的專用工具、工裝等專用部件及導軌、配套設施。目前轉讓標的資產均處于閑置狀態,資產情況以移交時的現狀為準。 3、本次轉讓標的數量與質量均以移交時的現場實物現狀為準進行交接,轉讓方不對標的資產的使用性能、質量等提供任何保證,所列設備資料及現狀僅供參考。 |
交易條件
掛牌開始日期 | 2025-03-05 |
掛牌公告期 | 10 個工作日 |
是否自動延牌 | 否 |
價款支付方式 | 一次支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內容 | 1、本次轉讓范圍的資產實行整體掛牌,不予拆分。 2、轉讓價格為不含稅價格。轉讓方收到轉讓價款后,根據財政部、國家稅務總局《關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知》(財稅〔2008〕170號)規定,由轉讓方向受讓方開具相應稅率為13%的增值稅發票。 3、意向受讓方應在掛牌期限內參加現場踏勘對標的資產進行全面了解,并在掛牌公告期滿前簽署《現場踏勘確認書》(詳見附件),《現場踏勘確認書》將作為報名時的必要文件。 4、其它信息詳見山東正源和信資產評估公司出具的(魯正信評報字(2024)第Z088號)資產評估報告。 |
與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,自《資產交易合同》簽訂之日起30日內自行運走全部標的資產。 3、意向受讓方須承諾,承擔標的資產的裝卸、運輸等相關費用。在此過程中若發生任何事故、責任及費用由受讓方自行承擔。 4、意向受讓方須承諾裝卸、運輸過程不得對轉讓方廠房等基礎設施造成損壞,作業過程中所有作業器具與行為須符合轉讓方生產現場安全管理制度,不得影響轉讓方正常生產秩序,拉運標的資產出廠必須出具由轉讓方開具的出門憑證,無證不得出廠。在此過程中若發生任何事故、責任及費用由受讓方自行承擔。 5、意向受讓方須承諾,承擔標的資產轉讓涉及的增值稅稅金。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態報價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 無 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 允許 |
保證金交納規則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為30萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應按約定與轉讓方簽署《資產交易合同》,并按規定交納交易費用。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 濰柴動力股份有限公司 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲 | ||
法定代表人 | 馬常海 | 注冊資本 | 人民幣捌拾柒億貳仟陸佰伍拾伍萬陸仟捌佰貳拾壹元整 | |
企業類型 | 股份有限公司 | |||
內部決策情況 | 總經理辦公會決議 | 聯系方式 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02