濱州盟威斯林格缸套有限公司等13筆債權
圍觀數:637 我要購買轉讓底價: 2,511.6387萬元 | |
項目編號:SWZC250483H | 保證金: 500萬元 |
保證金支付方式:銀行轉賬 | |
轉讓方: 濱州市濱城區國有資產經營有限公司 | 掛牌起止日期:2025-06-24至2025-07-07 |
網上報名請點擊我要購買 。
點擊此處查看報名操作指引,點擊此處查看 《資產受讓須知與承諾》
標的基本信息
項目編號 | SWZC250483H | 監測編號 | GR2025SD1001063-2 |
標的名稱 | 濱州盟威斯林格缸套有限公司等13筆債權 | 轉讓底價 | 2,511.6387萬元 |
掛牌日期 | 2025-06-24 | 掛牌截止日期 | 2025-07-07 |
資產評估及備案情況 | |||
中介機構 | 山東錦海房地產土地評估有限公司 | 評估基準日 | 2025-04-23 |
評估結果(萬元) | 2,551.6387 | 備案單位 | 濱州市惠眾財金投資集團有限公司 |
債權具體信息 | |||
詳細信息 |
1.轉讓標的整體轉讓,不予拆分; 2.該債權包共計13筆,本金余額6360.14萬元,利息、罰息、復利、墊付費用3737.46萬元,債權合計10097.60萬元,詳見評估報告。 3.該筆債權及其項下權利義務一并轉讓。 |
交易條件
掛牌開始日期 | 2025-06-24 |
掛牌公告期 | 10 個工作日 |
是否自動延牌 | 否 |
價款支付方式 | 一次支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內容 | 1.轉讓標的整體轉讓,不予拆分; 2.該債權包共計13筆,本金余額6360.14萬元,利息、罰息、復利、墊付費用3737.46萬元,債權合計10097.60萬元,詳見評估報告; 3.該筆債權及其項下權利義務一并轉讓。 |
與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1、意向受讓方須承諾,已詳細閱讀并完全認可本項目所披露的內容,在掛牌公告期間已自行對轉讓標的進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次債權轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓轉讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后若發生以不了解轉讓標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《資產轉讓協議》、逾期支付或拒付交易價款、放棄受讓或退還轉讓標的等情形的,應承擔相關的全部經濟責任與風險;非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,在確定為受讓方后3個工作日內按格式文本與轉讓方簽署《資產轉讓協議》,在《資產轉讓協議》簽署后3個工作日內將交易費用支付到山東產權交易中心指定銀行賬戶;受讓方未能按期簽署《資產轉讓協議》或按期支付交易費用的,利益受損方可以向受讓方進行追償。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中華人民共和國境內注冊的合法企業或具有完全民事行為能力的中國公民、其他組織; 2、國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有近親屬關系的人員不得參與受讓; 3、本轉讓標的的債務人及關聯債務人不得購買; 4、意向受讓方須具備良好的商業信譽、財務狀況和支付能力; 5、符合國家法律、行政法規規定的其他條件; 6、本項目不接受聯合體受讓。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 允許 |
保證金交納規則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為500萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應按約定與轉讓方簽署《資產交易合同》,并按規定交納交易費用。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 濱州市濱城區國有資產經營有限公司 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 山東省濱州市濱城區黃河十六路997號惠眾大廈1號樓210 | ||
法定代表人 | 孟令堯 | 注冊資本 | 22789.721831萬人民幣 | |
企業類型 | 有限責任公司 | |||
內部決策情況 | 董事會決議 | 聯系方式 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02