編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC241244H | 山東電子職業技術學院所屬1輛灑水車 | (實物)資產 | 11.6萬元 | 2025-01-15 | 正在報價 |
SWZC241063H | 山東省柳子戲藝術保護傳承中心所屬綜合樓3年使用權 | (實物)資產 | 89.0734萬元/年 | 2025-01-15 | 正在報價 |
SSZC24024805 | 濰城經濟開發區東風西街以南,彩虹路以東機床配件城2號商鋪二街27號--房產五套資產包 | (實物)資產 | 22.8168萬元 | 2025-02-18 | 正在報價 |
SSZC24024804 | 濰坊市濰城經濟開發區東風西街以南,彩虹路以東機床配件城2號商鋪二街25號--房產五套資產包 | (實物)資產 | 22.8168萬元 | 2025-02-18 | 正在報價 |
SSZC24024803 | 濰坊市濰城經濟開發區東風西街以南,彩虹路以東機床配件城2號商鋪一街36號--房產五套資產包 | (實物)資產 | 23.0472萬元 | 2025-02-18 | 正在報價 |
SSZC24024802 | 濰坊市濰城經濟開發區東風西街以南,彩虹路以東機床配件城2號商鋪一街32號--房產五套資產包 | (實物)資產 | 23.0472萬元 | 2025-02-18 | 正在報價 |
SSZC24024801 | 濰坊市峽山生態經濟開發區康峽路666號鳳棲第居住小區44號樓101號--房產五套資產包 | (實物)資產 | 58.2552萬元 | 2025-02-18 | 正在報價 |
FMZC240052 | 104輛報廢車輛 | (實物)資產 | 20.7605萬元 | 2025-01-06 | 正在報價 |
SWZC241075H1 | 無影山路29號3年使用權 | (實物)資產 | 1,301.1949萬元 | 2025-01-09 | 正在報價 |
FMZC240040H | 濟寧貫通農產品市場開發有限公司所擁有的位于魚臺縣魚臺貫通農貿城的2#3的1-130、1-230號商業用途房地產 | (實物)資產 | 39.776萬元 | 2025-01-06 | 正在報價 |
FMZC240041H | 濟寧貫通農產品市場開發有限公司所擁有的位于魚臺縣魚臺貫通農貿城的11#1-115、1-215、1-315號商業用途房地產 | (實物)資產 | 94.272萬元 | 2025-01-06 | 正在報價 |
FMZC240042H | 濟寧貫通農產品市場開發有限公司所擁有的位于魚臺縣魚臺貫通農貿城的11#1-126、1-226、1-326號商業用途房地產 | (實物)資產 | 93.344萬元 | 2025-01-06 | 正在報價 |
FMZC240045H | 濟寧貫通農產品市場開發有限公司所擁有的位于魚臺縣魚臺貫通農貿城的十宗商業用途房地產 | (實物)資產 | 637.4萬元 | 2025-01-06 | 正在報價 |
FMZC240049 | 涉案的30桶柴油機油及45桶抗磨液壓油 | (實物)資產 | 4.59萬元 | 2025-01-06 | 正在報價 |
FMZC230039H2 | 劉彩虹集資詐騙一案所涉及的存放于鄒城市三里營以及南屯兩處倉庫內的家紡及其他資產一宗 | (實物)資產 | 100.28192萬元 | 2025-01-06 | 正在報價 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02