編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC241194H | 澳大利亞哥倫布拉勘探區煤炭礦業權(含勘查許可證EPC1165和礦產開發許可證MDL3003、MDL3038) | (實物)資產 | 29,565.6萬元 | 2025-01-16 | 正在報名 |
SWZC241109H | 山東濰煙高速鐵路有限公司廢舊物資鋼材一批 | (實物)資產 | 84.60873萬元 | 2025-01-08 | 正在報價 |
PWQ240051 | 山東耐斯特炭黑有限公司氮氧化物排污權12.82噸/年轉讓項目 | (實物)資產 | 2.3萬元/噸·年 | 2025-01-08 | 正在報名 |
PWQ240048 | 東營興隆新材料科技有限公司顆粒物排污權2.028噸/年轉讓項目 | (實物)資產 | 1.6萬元/噸·年 | 2025-01-06 | 正在報名 |
PWQ240049 | 東營興隆新材料科技有限公司氮氧化物排污權1.496噸/年轉讓項目 | (實物)資產 | 1.6萬元/噸·年 | 2025-01-06 | 正在報名 |
PWQ240050 | 東營興隆新材料科技有限公司二氧化硫排污權0.598噸/年轉讓項目 | (實物)資產 | 1.6萬元/噸·年 | 2025-01-06 | 正在報名 |
SWZC241073 | “分布式小電流接地選線裝置”技術成果3年使用許可權 | (實物)資產 | 1.5萬元 | 2025-01-07 | 正在報價 |
SWZC240026H07 | 立交橋東2、立交橋東--棗莊市薛城區鄒塢鎮東尚莊村集體資產三年使用權 | (實物)資產 | 0.03萬元/年 | 2025-01-09 | 正在報價 |
SWZC240026H05 | 高速路南地塊、高速路南地塊--棗莊市薛城區鄒塢鎮東尚莊村集體資產三年使用權 | (實物)資產 | 0.09萬元/年 | 2025-01-09 | 正在報價 |
SWZC240026H02 | 徐士成屋后地、徐士成屋后--棗莊市薛城區鄒塢鎮東尚莊村集體資產三年使用權 | (實物)資產 | 0.02萬元/年 | 2025-01-09 | 正在報價 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02