編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
JRZC250066H1 | 山東新紀元傳動機械有限公司等 12 戶債權 | 840萬元 | 2025-07-09 | 正在報名 |
JRZC250143 | 自然人劉麗娟債權 | 37.97萬元 | 2025-07-10 | 正在報名 |
JRZC250142 | 自然人譚希利債權 | 45.06萬元 | 2025-07-10 | 正在報名 |
JRZC250141 | 自然人劉輝債權 | 19.84萬元 | 2025-07-10 | 正在報名 |
JRZC250140 | 自然人李巖債權 | 66.6萬元 | 2025-07-10 | 正在報名 |
JRZC250139 | 自然人仇松柏債權 | 36.1萬元 | 2025-07-10 | 正在報名 |
JRZC250138 | 自然人陶建債權 | 207萬元 | 2025-07-10 | 正在報名 |
JRZC250132 | 濰坊正益農業科技有限公司債權 | 450萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
JRZC250131 | 關于自然人吳美麗、袁成伍兩戶債權 | 100.507679萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
JRZC250130 | 關于自然人段樹學債權 | 72.585888萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02