項(xiàng)目頻道
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250446H | 中煤第五建設(shè)有限公司第二工程處所屬車輛資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 16.011萬元 | 2025-07-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250571H010 | 大眾捷達(dá)--日照市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司所屬車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.35萬元 | 2025-07-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250571H09 | 大眾邁騰--日照市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司所屬車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.23萬元 | 2025-07-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250571H08 | 大眾邁騰FV7187TAT--日照市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司所屬車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.54萬元 | 2025-07-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250571H07 | 大眾帕薩特SVW7183SJD--日照市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司所屬車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.62萬元 | 2025-07-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250571H06 | 豐田GTM7202GE--日照市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司所屬車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.59萬元 | 2025-07-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250571H01 | 大眾邁特威WV2D887H--日照市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司所屬車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 15.12萬元 | 2025-07-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250572H | 日照市工程檢測咨詢集團(tuán)有限公司所屬車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 17.406萬元 | 2025-07-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25071602 | 魯R839E2 豐田漢蘭達(dá)--中儲棉菏澤有限責(zé)任公司所屬魯R86U99大眾帕薩特、魯R839E2豐田漢蘭達(dá)兩輛機(jī)動車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.88萬元 | 2025-07-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25071601 | 魯R86U99大眾帕薩特--中儲棉菏澤有限責(zé)任公司所屬魯R86U99大眾帕薩特、魯R839E2豐田漢蘭達(dá)兩輛機(jī)動車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.61萬元 | 2025-07-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250702 | 德州鵬通公路工程有限公司擬處置的一批電氣設(shè)備 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 6.231萬元 | 2025-07-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250682 | 山東五星車輛股份有限公司所屬116項(xiàng)報(bào)廢資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 22.78萬元 | 2025-07-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250634 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南特種車有限公司3輛機(jī)動車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.229034萬元 | 2025-07-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241325H105 | 萊山區(qū)迎賓路3號附6號內(nèi)606號--煙臺市恒昌對外經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司所屬5處非住宅房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 76.78萬元 | 2025-07-15 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241325H104 | 芝罘區(qū)南大街157甲22號--煙臺市恒昌對外經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司所屬5處非住宅房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 25.84萬元 | 2025-07-15 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02