恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢1、2、3單元部分辦公用房
圍觀數:42資產包編號:SWZC250007
保證金支付方式:銀行轉賬
轉讓方: 杭州賽石園林集團有限公司
子標的列表
恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢1單元部分辦公用房--恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢1、2、3單元部分辦公用房
轉讓底價:1,677.9萬元
掛牌日期:2025-01-13至2025-02-13
恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢2單元部分辦公用房--恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢1、2、3單元部分辦公用房
轉讓底價:1,556.9萬元
掛牌日期:2025-01-13至2025-02-13
恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢3單元部分辦公用房--恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢1、2、3單元部分辦公用房
轉讓底價:1,765.2萬元
掛牌日期:2025-01-13至2025-02-13
標的基本信息
資產包編號 | SWZC250007 | |||
包名稱 | 恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢1、2、3單元部分辦公用房 | 包類型 | 企業實物資產 | |
資產評估及備案情況 | ||||
中介機構 | 天昊國際房地產土地資產評估集團有限公司 | 評估基準日 | 2024-09-20 | |
評估結果 | 4,998.6463 | 備案單位 | 濰坊市國有資產管理運營集團有限公司 |
交易條件
掛牌開始日期 | 2025-01-13 |
掛牌公告期 | 20 個工作日 |
是否自動延牌 | 是 |
延牌規則 | 如果公告期結束時,征集到的意向受讓方少于等于(0)個意向受讓方,按照(10)個工作日為一個延長周期,最多延長(2)個周期 |
價款支付方式 | 分期支付 價款支付要求:價款支付要求:首期付款不低于總價款的30%,受讓方應在《資產交易合同》簽訂之日起5個工作日內支付至產權中心指定賬戶;其余款項應當提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,所有剩余款項須在產權變更當日付清,付款期限不得超過1年。 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內容 | 1、轉讓標的位于杭州市余杭區,用途為辦公樓,建筑結構為鋼混結構;余杭區倉前街道文一西路1218號19幢1單元建筑面積:1244.56平方米,余杭區倉前街道文一西路1218號19幢2單元建筑面積:1154.79平方米,余杭區倉前街道文一西路1218號19幢2單元建筑面積:1309.67平方米,總面積:3709.67平方米。 2、標的查看聯系人:高先生,聯系電話:0632-3130188。 3、其他重大事項詳見天昊房評報字【2024】第1222號《房地產估價報告》。 4、轉讓標的均存在抵押,需在本次轉讓結束后結清相關借款再辦理解押及過戶手續。 |
與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,按照國家有關規定自行到相關部門辦理標的資產的權屬變更登記手續,轉讓方給予必要協助和配合。轉讓標的權屬變更登記過程中所涉及的相關稅費,由雙方依據法律規定各自承擔。 3、意向受讓方應在掛牌期限內參加現場踏勘并簽署《現場踏勘確認書》(詳見附件),對現場實物情況進行最終確認,《現場踏勘確認書》將作為報名時的必要文件。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態報價 |
報價方式 | |
處置方案 | 每個標的都單獨征集意向受讓方 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立的內資企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方須具有良好財務狀況和支付能力; 3、本項目不接受聯合體受讓。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 允許 |
保證金交納規則 | |
收取方案 | |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應按約定與轉讓方簽署《資產交易合同》,并按規定交納交易費用。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 杭州賽石園林集團有限公司 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 浙江省杭州市西湖區文一西路75號1號樓二層273室 | ||
法定代表人 | 徐海芹 | 注冊資本 | 132000萬(人民幣) | |
企業類型 | 有限責任公司 | |||
內部決策情況 | 其他類型 | 聯系方式 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02