編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC241310 | 深圳市東華假日酒店有限公司所屬報廢資產 | 9萬元 | 2025-01-09 | 正在報名 |
JRZC250001 | 福康食品有限公司等6戶債權 | 440萬元 | 2025-01-07 | 正在報名 |
SSZC240196H5 | 正和集團股份有限公司破產清算涉及的資產包 | 323,169.6萬元 | 2025-01-08 | 正在報名 |
SSZC240194H5 | 山東華星石油化工集團有限公司破產涉及的全部資產(除部分報廢設備外) | 444,917.326萬元 | 2025-01-08 | 正在報名 |
SSZC240193H5 | 山東華星石油化工集團有限公司破產涉及的部分報廢設備 | 1,300.939萬元 | 2025-01-08 | 正在報名 |
SWZC241109H | 山東濰煙高速鐵路有限公司廢舊物資鋼材一批 | 84.60873萬元 | 2025-01-08 | 正在報名 |
SWZC240649H402 | 園林內苗木、園林設施設備、房屋建筑物--九三集團(黑龍江農墾)金糧經貿有限公司所屬位于山東省德州市武城縣四女寺鎮園林外金葉復葉槭苗木、園林內苗木、園林設施設備、房屋建筑物資產 | 708.6712萬元 | 2025-01-22 | 正在報名 |
SWZC240649H401 | 園林外金葉復葉槭苗木--九三集團(黑龍江農墾)金糧經貿有限公司所屬位于山東省德州市武城縣四女寺鎮園林外金葉復葉槭苗木、園林內苗木、園林設施設備、房屋建筑物資產 | 35.8252萬元 | 2025-01-22 | 正在報名 |
SSZC24024805 | 濰城經濟開發區東風西街以南,彩虹路以東機床配件城2號商鋪二街27號--房產五套資產包 | 22.8168萬元 | 2025-02-18 | 正在報名 |
SSZC24024804 | 濰坊市濰城經濟開發區東風西街以南,彩虹路以東機床配件城2號商鋪二街25號--房產五套資產包 | 22.8168萬元 | 2025-02-18 | 正在報名 |
SSZC24024803 | 濰坊市濰城經濟開發區東風西街以南,彩虹路以東機床配件城2號商鋪一街36號--房產五套資產包 | 23.0472萬元 | 2025-02-18 | 正在報名 |
SSZC24024802 | 濰坊市濰城經濟開發區東風西街以南,彩虹路以東機床配件城2號商鋪一街32號--房產五套資產包 | 23.0472萬元 | 2025-02-18 | 正在報名 |
SSZC24024801 | 濰坊市峽山生態經濟開發區康峽路666號鳳棲第居住小區44號樓101號--房產五套資產包 | 58.2552萬元 | 2025-02-18 | 正在報名 |
JRZC240153H | 義烏市瑞發進出口有限公司不良債權 | 9,000萬元 | 2025-01-07 | 正在報名 |
SSZC240246 | 魚臺縣明正招投標服務部所有的車輛、索尼相機等固定資產 | 2.37443萬元 | 2025-01-07 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02