
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250446H | 中煤第五建設有限公司第二工程處所屬車輛資產 | 16.011萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250295H1 | 魯H6M1G7一汽牌機動車 | 0.89萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250571H010 | 大眾捷達--日照市規劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | 1.35萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250571H09 | 大眾邁騰--日照市規劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | 4.23萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250571H08 | 大眾邁騰FV7187TAT--日照市規劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | 0.54萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250571H07 | 大眾帕薩特SVW7183SJD--日照市規劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | 1.62萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250571H06 | 豐田GTM7202GE--日照市規劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | 4.59萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250571H01 | 大眾邁特威WV2D887H--日照市規劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | 15.12萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250572H | 日照市工程檢測咨詢集團有限公司所屬車輛 | 17.406萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC25071602 | 魯R839E2 豐田漢蘭達--中儲棉菏澤有限責任公司所屬魯R86U99大眾帕薩特、魯R839E2豐田漢蘭達兩輛機動車 | 4.88萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC25071601 | 魯R86U99大眾帕薩特--中儲棉菏澤有限責任公司所屬魯R86U99大眾帕薩特、魯R839E2豐田漢蘭達兩輛機動車 | 2.61萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250634 | 中國重汽集團濟南特種車有限公司3輛機動車 | 1.229034萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250712 | 棗莊中匯混凝土有限公司所屬6輛攪拌車、2輛泵車 | 109萬元 | 2025-07-15 | 等待掛牌 |
SWZC250469H1011 | 江鈴牌JX1032PSEA5--日照城投建設發展有限公司所屬車輛 | 1.575萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SWZC250469H1010 | 江鈴牌JX1032PSEA5--日照城投建設發展有限公司所屬車輛 | 1.575萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02