編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC24093601H1 | 魯C259SG 斯巴魯森林人 | 2.574萬元/輛 | 2025-01-09 | 正在報名 |
SWZC241244H | 山東電子職業技術學院所屬1輛灑水車 | 11.6萬元 | 2025-01-15 | 正在報名 |
SWZC241155H | 中央儲備糧煙臺直屬庫有限公司所屬魯FBV859別克商務車 | 4.077萬元 | 2025-01-15 | 正在報名 |
SWZC241043H4 | 山東航空彩虹汽車服務有限公司所屬重慶市江淮牌、依維柯牌2輛機動車 | 5.409354萬元 | 2025-01-07 | 正在報名 |
SWZC241042H4 | 山東航空彩虹汽車服務有限公司所屬廈門市依維柯牌、現代牌等7輛機動車 | 35.91095萬元 | 2025-01-07 | 正在報名 |
SWZC241040H4 | 山東航空彩虹汽車服務有限公司所屬青島市依維柯牌、江淮牌等9輛機動車 | 9.605869萬元 | 2025-01-07 | 正在報名 |
SWZC240682H2054 | 別克牌GL8豫KNU852--誠通證券股份有限公司所屬54輛機動車 | 1.064萬元 | 2025-01-13 | 正在報名 |
SWZC240682H2053 | 本田牌奧德賽豫SEE018--誠通證券股份有限公司所屬54輛機動車 | 2.772萬元 | 2025-01-13 | 正在報名 |
SWZC240682H2052 | 別克牌GL8豫A35S36--誠通證券股份有限公司所屬54輛機動車 | 1.106萬元 | 2025-01-13 | 正在報名 |
SWZC240682H2051 | 別克牌GL8鄂A33N81--誠通證券股份有限公司所屬54輛機動車 | 1.498萬元 | 2025-01-13 | 正在報名 |
SWZC240682H2050 | 本田牌奧德賽渝AGL083--誠通證券股份有限公司所屬54輛機動車 | 1.869萬元 | 2025-01-13 | 正在報名 |
SWZC240682H2049 | 本田牌奧德賽津JUL789--誠通證券股份有限公司所屬54輛機動車 | 3.101萬元 | 2025-01-13 | 正在報名 |
SWZC240682H2048 | 克萊斯勒牌滬JE2066--誠通證券股份有限公司所屬54輛機動車 | 6.727萬元 | 2025-01-13 | 正在報名 |
SWZC240682H2047 | 別克牌GL8蘇EB6N19--誠通證券股份有限公司所屬54輛機動車 | 1.351萬元 | 2025-01-13 | 正在報名 |
SWZC240682H2046 | 別克牌GL8冀A0D633--誠通證券股份有限公司所屬54輛機動車 | 1.421萬元 | 2025-01-13 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02